Il contest</titel> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> function popup(nome_img) { var new_win = window.open("img/" + nome_img, "Popup", "toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,width=600,height=600,resizable=yes"); } </script> <title>Contest

Il contest

Classifica a punti che premia partecipazione e piazzamenti nelle gare 2025.

Inizio: 1/1/2025. Fine: cena di Natale, con premi per i primi 3 classificati (uomo e donna):

Matteo assegnerà i punti per le gare più prestigiose. Segnalate partecipazioni o incongruenze.

 
# # Nome Aggior. Precedente Punti n ag
1 F 1 Vallardi Beatrice 14/07 2789 (+170) 2959  16
2 F 2 Brenna Laura 14/07 2121 (+318) 2439  14
3 M 1 Vecchia Matteo 30/06 2349 (+46) 2395  14
4 F 3 Eterovich Federica 14/07 2026 (+267) 2293  15
5 F 4 Capodiferro Barbara 06/07 1966 (+320) 2286  13
6 M 2 Claut Alessandro 25/05 1976 (+176) 2152  9
7 M 3 Rava' Tommaso 14/07 1935 (+24) 1959  19
8 M 4 Oliva Mauro 14/07 1895 (+19) 1914  34
9 M 5 Avalle Stefano 30/06 1733 (+160) 1893  12
10 F 5 Tosi Roberta 15/06 1701 (+190) 1891  11
11 F 6 Baronchelli Francesca 14/07 1755 (+74) 1829  12
12 M 6 Chimenz Ferdinando 24/06 1664 (+74) 1738  8
13 F 7 Corrias Martina 08/06 1284 (+415) 1699  7
14 M 7 Antonacci Andrea 24/06 1477 (+166) 1643  8
15 M 8 Gambino Salvatore 24/06 1412 (+175) 1587  9
16 M 9 Bertocchi Mattia 06/07 1440 (+70) 1510  12
17 M 10 Fezza Mattia 06/07 1285 (+180) 1465  9
18 M 11 Porzio Alberto 08/06 1032 (+400) 1432  8
19 F 8 Magni Chiara 28/05 1356 (+16) 1372  6
20 M 12 Assanelli Andrea 14/07 1308 (+50) 1358  11
21 M 13 Sposato Alessio 30/06 1221 (+100) 1321  13
22 M 14 Zenaboni Massimo 14/07 1121 (+184) 1305  26
23 F 9 Tallarico Loredana 24/06 1207 (+72) 1279  9
24 M 15 Zanella Osvaldo 14/07 1133 (+35) 1168  11
25 M 16 Mangini Danilo 25/06 975 (+174) 1149  9
26 M 17 Remorini Armando 24/06 970 (+171) 1141  8
27 F 10 Galimberti Sara 24/06 935 (+177) 1112  7
28 M 18 Viola Luca 24/06 888 (+177) 1065  7
29 F 11 Albini Alessia 24/06 974 (+66) 1040  5
30 M 19 Lissoni Stefano 30/06 938 (+77) 1015  12
31 F 12 Bernasco Cristina 13/04 890 (+100) 990  7
32 F 13 Giotto Marina 11/05 796 (+165) 961  7
33 M 20 Bagna Emanuel 24/06 885 (+73) 958  7
34 F 14 Goebel Juliette 24/06 708 (+167) 875  4
35 M 21 Casati Federico 24/06 669 (+176) 845  4
36 M 22 Melli Vittorio 24/06 224 (+618) 842  4
37 M 23 Scardina Paolo 24/06 820 (+15) 835  11
38 M 23 Di Marco Danilo 24/06 795 (+40) 835  8
39 F 15 Galimberti Giorgia 25/05 816 (+12) 828  5
40 M 25 Maestrelli Riccardo 14/07 739 (+89) 828  8
41 F 16 Carrillo Saravia Gabriela 24/06 653 (+163) 816  8
42 M 26 Bonetti Paolo 30/06 770 (+42) 812  9
43 M 27 Capalbo Amilcare 30/06 685 (+119) 804  7
44 M 28 Bradanini Matteo 04/05 653 (+144) 797  6
45 M 29 Cantu' Massimo 08/06 641 (+150) 791  9
46 F 17 Baldoni Valeria 15/06 694 (+83) 777  7
47 F 18 Peruzzi Magdalena 15/06 719 (+48) 767  4
48 M 30 Semperboni Roberto 24/06 683 (+70) 753  5
49 M 31 Bellomi Bernardo 24/06 651 (+67) 718  15
50 M 32 De Mojana Di Cologna Tommaso 24/06 643 (+72) 715  9
51 M 33 Di Presa Alberto 24/06 631 (+67) 698  7
52 M 34 Vecchia Maurizio 30/06 2395 (+-1705) 690  15
53 M 35 Di Conza Matteo 15/06 515 (+151) 666  6
54 F 19 Degiovanni Mara 24/06 115 (+539) 654  10
55 M 36 Gambera Salvatore 24/06 466 (+174) 640  7
56 M 37 Fioretti Luca 28/05 401 (+229) 630  3
57 F 20 De Marco Laura 25/06 543 (+76) 619  6
58 M 38 Paci Francesco 18/05 414 (+203) 617  5
59 M 39 Grillo Massimiliano 24/06 298 (+313) 611  5
60 M 40 Battaglia Luca 25/05 571 (+20) 591  5
61 M 41 Mazzotta Alessandro 23/04 569 (+13) 582  4
62 M 42 Corigliano Alessio 15/06 516 (+65) 581  6
63 M 43 Sinisi Luigi 25/05 480 (+100) 580  4
64 F 21 Maffi Marisa 25/05 562 (+1) 563  5
65 M 44 Ciotola Gianluca 24/06 495 (+66) 561  4
66 M 45 Barzaghi Roberto 24/06 270 (+290) 560  4
67 F 22 Maltagliati Laura 04/05 365 (+166) 531  5
68 M 46 Carbone Giuseppe 15/06 351 (+180) 531  6
69 M 47 Germano Andrea 04/05 349 (+180) 529  3
70 F 23 Roversi Francesca 24/06 352 (+159) 511  5
71 M 48 Pennati Davide 24/06 434 (+70) 504  5
72 M 49 Rescalli Davide 30/03 469 (+25) 494  10
73 M 50 Pellegrini Marco 24/06 399 (+73) 472  3
74 F 24 Parlavecchio Gabriella 06/07 410 (+20) 430  11
75 M 51 Guarnaccia Giuseppe 24/06 361 (+69) 430  6
76 F 25 Grassi Camilla 24/06 211 (+173) 384  3
77 M 52 Pizzutto Glauco 28/05 276 (+106) 382  6
78 M 53 Perego Daniele 04/05 200 (+180) 380  2
79 M 54 Passarello Marco 24/06 200 (+174) 374  3
80 F 26 Rossi Barbara 18/05 243 (+126) 369  6
81 M 55 Rossi Franco 18/05 243 (+126) 369  6
82 M 56 Mauriello Giuseppe 24/06 300 (+68) 368  7
83 M 57 Comolli Federico 15/06 301 (+65) 366  4
84 F 27 Falanga Fedra 24/06 298 (+62) 360  4
85 F 28 Benincasa Sara 24/06 298 (+58) 356  4
86 F 29 Morocutti Alessandra 04/05 0 (+347) 347  1
87 M 58 Leone Edoardo 11/05 199 (+132) 331  2
88 M 58 Leone Francesco 11/05 199 (+132) 331  2
89 M 60 Scotti Claudio 24/06 265 (+65) 330  5
90 M 60 Silvestri Federico 11/05 230 (+100) 330  6
91 M 62 Bolletta Marco 24/06 256 (+71) 327  6
92 M 63 Russano Oriendo 24/06 266 (+60) 326  5
93 F 30 Di Presa Emanuela 24/06 265 (+50) 315  9
94 M 64 Ciconte Salvatore 24/06 230 (+71) 301  4
95 F 31 Carissimi Ilaria 23/03 280 (+20) 300  3
96 M 65 Robbio Adalberto 06/04 100 (+200) 300  2
97 M 66 Tomasini Paolo 30/06 235 (+63) 298  5
98 M 67 Dinaro Giorgio 24/06 235 (+62) 297  4
99 M 68 Polli Elia 09/03 160 (+136) 296  2
100 M 69 Ullrich Martin 15/06 0 (+286) 286  1
101 F 32 Toschi Francesca 24/06 186 (+73) 259  2
102 M 70 Marzetta Francois 24/06 80 (+174) 254  2
103 M 71 Rastaldi Massimo 25/05 150 (+100) 250  3
104 F 33 Monarca Benedetta 25/05 222 (+22) 244  2
105 F 33 Bazzani Giulia 08/06 174 (+70) 244  3
106 M 72 Severino Matteo 04/05 160 (+80) 240  2
107 M 73 Molinas Lorenzo 24/06 105 (+132) 237  3
108 M 73 Bacchella Joan 16/03 0 (+237) 237  1
109 F 35 Soave Tatiana 24/06 0 (+231) 231  1
110 M 75 Nasta Alessandro 24/06 171 (+58) 229  5
111 M 76 Leporatti Giulio 06/04 20 (+200) 220  2
112 M 77 Cattaneo Marco 14/07 197 (+20) 217  9
113 F 36 Vaccaro Valentina 24/06 50 (+166) 216  2
114 M 78 Magistrelli Flavio 16/03 0 (+200) 200  1
115 M 78 Picciuto Angelo 16/03 0 (+200) 200  1
116 M 80 Gargatagli Massimiliano 06/07 184 (+14) 198  10
117 F 37 Ziparo Marianna 04/05 0 (+194) 194  1
118 M 81 Tomarchio Davide 24/06 120 (+71) 191  2
119 F 38 Santi Christine 04/05 0 (+187) 187  1
120 M 82 Sama' Stefano 04/05 0 (+180) 180  1
121 M 83 Bombardieri Enzo 04/06 107 (+67) 174  3
122 F 39 Dubini Gaia 24/06 0 (+171) 171  1
123 F 40 Van Rijckeghem Marie 25/06 0 (+167) 167  1
124 M 84 Giampietro Vincenzo 15/06 0 (+165) 165  1
125 M 85 Angeletti Flavio 27/04 62 (+100) 162  6
126 M 86 Travaglia Andrea 25/05 140 (+15) 155  3
127 M 87 Maldonato Gregorio 24/06 80 (+68) 148  2
128 F 41 Bussi Sofia 15/06 100 (+39) 139  3
129 M 88 Rovei Giorgio 09/03 0 (+133) 133  1
130 F 42 Martinetti Valeria 15/06 0 (+129) 129  1
131 F 43 Galleri Cinzia 06/07 0 (+125) 125  1
132 M 89 Castelli Alessandro 24/06 50 (+73) 123  2
133 M 90 Franzin Mattia 06/04 20 (+102) 122  4
134 M 91 Nava Roberto 25/05 110 (+1) 111  4
135 F 44 Soffientini Stefania 24/06 50 (+59) 109  2
136 M 92 Romano' Michel 18/05 100 (+8) 108  2
137 F 45 Luscari Clara 16/03 0 (+100) 100  1
138 M 93 Di Girolamo Alessio 04/05 20 (+80) 100  2
139 M 94 Seghieri Luca 08/06 0 (+92) 92  1
140 M 95 Mascolo Franco 04/05 10 (+80) 90  2
141 F 46 Boschetti Federica 09/02 0 (+87) 87  1
142 M 96 Ficicchia Francesco 24/06 20 (+67) 87  2
143 F 47 Oppio Alessandra 18/05 0 (+83) 83  1
144 M 97 Padoan Diego 04/05 0 (+80) 80  1
145 M 97 Baffigo Filangieri Luca 04/05 0 (+80) 80  1
146 M 99 Gallozzi Emanuele 23/04 20 (+50) 70  3
147 F 48 Brambilla Alice 24/06 0 (+63) 63  1
148 M 100 Manucci Filippo 24/06 0 (+61) 61  1
149 F 49 Dalla Tor Elisa 23/03 0 (+54) 54  1
150 F 50 D'agostino Elisabeth 04/05 1 (+50) 51  2
151 M 101 Fanfoni Mauro 02/03 0 (+50) 50  1
152 M 101 Morlacchi Fabrizio 04/05 0 (+50) 50  1
153 M 103 De Vivo Ciro 18/05 20 (+15) 35  2
154 M 103 Bonacci Claudio 23/03 15 (+20) 35  2
155 F 51 Castellino Gabriella 15/06 0 (+22) 22  1
156 F 52 Bellomo Grazia 02/03 0 (+20) 20  1
157 M 105 Bellucco Lorenzo 23/03 0 (+20) 20  1
158 M 105 Doria Vincenzo 23/03 0 (+20) 20  1
159 M 105 Raffaelli Adriano 23/03 0 (+20) 20  1
160 M 105 Benatti Massimiliano 02/03 0 (+20) 20  1
161 M 109 Angeletti Gianmarco 09/03 0 (+15) 15  1
162 M 109 Villovich Gianluca 09/03 0 (+15) 15  1
163 F 53 Presotto Francesca 19/01 0 (+5) 5  1
164 F 54 Guidali Chiara 25/05 0 (+1) 1  1
165 M 111 Frattura Giuseppe 25/05 0 (+1) 1  1
166 M 111 Gaccioli Riccardo 25/05 0 (+1) 1  1
167 M 111 Annoni Luca 25/05 0 (+1) 1  1
168 M 111 Villa Tommaso 11/05 0 (+1) 1  1

I punteggi

 

ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
Major marathon Major half Marathon and ultra Altre Maratona e ultra Altre Tutte
PARTECIPAZIONE 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 15 punti
POSIZIONE ASSOLUTA 1000 a scalare 500 a scalare 300 a scalare 150 a scalare 150 a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 20 punti
2°: 10 punti
3°: 5 punti
REGIONALE PROVINCIALE PARKRUN
PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto
POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti a scalare 50 punti a scalare 25 punti a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 10 punti al 1°
5 punti al 2°
3 punti al 3°
5 punti al 1°
3 punti al 2°
1 punti al 3°
PARTECIPAZIONE Campionati di società assoluti e master 15 punti
Gare sociali (DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
Volontario alle gare sociali(DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
CAMPIONATI
ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO MASTER
1° posto 200 punti 100 punti 150 punti
2° posto 100 punti 75 punti 100 punti
3° posto 50 punti 50 punti 75 punti
Record italiano master 500 punti
Record sociale 100 punti
PB 100 punti
Maglia azzurra assoluti 100 punti
Graduatoria Fidal 50 punti a scalare
Formare in autonomia una squadra 24x1h 480 punti
Non indossare maglia sociale o con loghi DKR dimezza punti gara
  classifica 2024  
DKRace logo
Corri, forte, sempre!
DKRace nasce dalla passione per la corsa
info@dkrace.it
Via Donatello, 18 - Milano
02 4312 2868
+39 333 933 1051
Newsletter
Seguici anche su
contatto Istagram contatto Whatsapp
Newsletter
Seguici anche su contatto Facebook contatto Istagram contatto Whatsapp