Il contest</titel> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> function popup(nome_img) { var new_win = window.open("img/" + nome_img, "Popup", "toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,width=600,height=600,resizable=yes"); } </script> <title>Contest

Il contest

Classifica a punti che premia partecipazione e piazzamenti nelle gare 2025.

Inizio: 1/1/2025. Fine: cena di Natale, con premi per i primi 3 classificati (uomo e donna):

Matteo assegnerà i punti per le gare più prestigiose. Segnalate partecipazioni o incongruenze.

 
# # Nome Aggior. Precedente Punti n ag
1 M 1 Rava' Tommaso 05/10 3081 (+248) 3329  29
2 F 1 Brenna Laura 05/10 2907 (+370) 3277  19
3 F 2 Vallardi Beatrice 05/10 3201 (+25) 3226  20
4 F 3 Capodiferro Barbara 28/09 2565 (+158) 2723  15
5 F 4 Eterovich Federica 28/07 2549 (+163) 2712  17
6 F 5 Tosi Roberta 13/10 2091 (+257) 2348  13
7 M 2 Oliva Mauro 13/10 2168 (+83) 2251  49
8 M 3 Chimenz Ferdinando 14/09 1738 (+460) 2198  9
9 F 6 Tallarico Loredana 13/10 1612 (+544) 2156  12
10 M 4 Claut Alessandro 25/05 1976 (+176) 2152  9
11 M 5 Avalle Stefano 20/08 2068 (+73) 2141  14
12 F 7 Baronchelli Francesca 21/09 1986 (+150) 2136  14
13 M 6 Gambino Salvatore 13/10 1867 (+87) 1954  13
14 F 8 Corrias Martina 21/09 1700 (+200) 1900  9
15 M 7 Vecchia Matteo 13/10 1811 (+78) 1889  21
16 M 8 Casati Federico 13/10 845 (+1022) 1867  5
17 M 9 Antonacci Andrea 28/09 1643 (+157) 1800  9
18 M 10 Zanella Osvaldo 13/10 1487 (+171) 1658  15
19 M 11 Lissoni Stefano 05/10 1368 (+254) 1622  19
20 F 9 Bernasco Cristina 28/09 1348 (+203) 1551  10
21 M 12 Sposato Alessio 21/09 1397 (+143) 1540  15
22 M 13 Porzio Alberto 21/09 1433 (+100) 1533  10
23 M 14 Zenaboni Massimo 20/08 1440 (+84) 1524  31
24 M 15 Bertocchi Mattia 06/07 1440 (+70) 1510  12
25 M 16 Assanelli Andrea 13/10 1404 (+86) 1490  13
26 M 17 Fezza Mattia 06/07 1285 (+180) 1465  9
27 M 18 Scardina Paolo 13/10 1273 (+100) 1373  15
28 F 10 Magni Chiara 28/05 1356 (+16) 1372  6
29 M 19 Viola Luca 05/10 1193 (+179) 1372  9
30 M 20 Bellomi Bernardo 13/10 1253 (+115) 1368  19
31 F 11 De Marco Laura 28/09 1008 (+308) 1316  10
32 F 12 Galimberti Sara 28/09 1112 (+82) 1194  8
33 F 13 Peruzzi Magdalena 13/10 1037 (+150) 1187  7
34 M 21 Grillo Massimiliano 13/10 857 (+308) 1165  8
35 F 14 Goebel Juliette 28/09 901 (+261) 1162  6
36 F 15 Monarca Benedetta 21/09 244 (+912) 1156  3
37 M 22 Mangini Danilo 25/06 975 (+174) 1149  9
38 M 23 Remorini Armando 24/06 970 (+171) 1141  8
39 M 24 Bagna Emanuel 13/10 1058 (+40) 1098  9
40 F 16 Albini Alessia 07/09 1040 (+25) 1065  6
41 F 17 Giotto Marina 11/05 796 (+165) 961  7
42 M 25 Di Marco Danilo 28/09 835 (+112) 947  9
43 M 26 Fioretti Luca 29/09 1048 (+-103) 945  5
44 M 27 De Mojana Di Cologna Tommaso 05/10 932 (+1) 933  13
45 M 28 Cantu' Massimo 05/10 860 (+68) 928  11
46 F 18 Carrillo Saravia Gabriela 05/10 852 (+62) 914  12
47 M 29 Maestrelli Riccardo 14/09 882 (+25) 907  10
48 M 30 Germano Andrea 28/09 764 (+115) 879  5
49 M 31 Barzaghi Roberto 13/10 660 (+200) 860  6
50 M 32 Melli Vittorio 24/06 224 (+618) 842  4
51 M 33 Bonetti Paolo 28/09 812 (+23) 835  10
52 F 19 Galimberti Giorgia 25/05 816 (+12) 828  5
53 M 34 Capalbo Amilcare 30/06 685 (+119) 804  7
54 M 35 Bradanini Matteo 04/05 653 (+144) 797  6
55 F 20 Parlavecchio Gabriella 05/10 602 (+179) 781  14
56 F 21 Baldoni Valeria 15/06 694 (+83) 777  7
57 M 36 Semperboni Roberto 24/06 683 (+70) 753  5
58 M 37 Gambera Salvatore 28/09 642 (+76) 718  9
59 M 38 Di Presa Alberto 28/09 698 (+15) 713  8
60 M 39 Pennati Davide 31/08 504 (+200) 704  6
61 M 39 Carbone Giuseppe 13/10 604 (+100) 704  8
62 F 22 Maffi Marisa 05/10 563 (+132) 695  6
63 M 41 Vecchia Maurizio 13/10 1889 (+-1199) 690  22
64 M 42 Di Conza Matteo 15/06 515 (+151) 666  6
65 F 23 Degiovanni Mara 24/06 115 (+539) 654  10
66 M 43 Paci Francesco 14/09 617 (+14) 631  6
67 M 44 Mazzotta Alessandro 13/10 582 (+26) 608  5
68 M 45 Corigliano Alessio 28/09 582 (+15) 597  8
69 M 46 Pellegrini Marco 20/07 472 (+123) 595  4
70 M 46 Sinisi Luigi 28/09 580 (+15) 595  5
71 M 48 Battaglia Luca 25/05 571 (+20) 591  5
72 M 49 Ciotola Gianluca 24/06 495 (+66) 561  4
73 F 24 Roversi Francesca 05/10 511 (+38) 549  6
74 M 50 Rescalli Davide 21/09 494 (+51) 545  11
75 F 25 Maltagliati Laura 04/05 365 (+166) 531  5
76 F 26 Grassi Camilla 28/07 384 (+144) 528  4
77 F 27 Morocutti Alessandra 28/09 370 (+137) 507  3
78 F 28 Bazzani Giulia 13/10 244 (+255) 499  4
79 F 29 Rossi Barbara 31/08 389 (+100) 489  8
80 M 51 Rossi Franco 31/08 389 (+100) 489  8
81 M 52 Silvestri Federico 28/09 430 (+15) 445  8
82 M 53 Guarnaccia Giuseppe 24/06 361 (+69) 430  6
83 M 54 Ciconte Salvatore 28/09 317 (+103) 420  7
84 M 55 Robbio Adalberto 28/09 300 (+115) 415  3
85 F 30 Benincasa Sara 05/10 356 (+52) 408  5
86 M 56 Severino Matteo 28/09 240 (+144) 384  3
87 M 57 Pizzutto Glauco 28/05 276 (+106) 382  6
88 M 58 Comolli Federico 13/10 366 (+15) 381  5
89 M 59 Perego Daniele 04/05 200 (+180) 380  2
90 M 60 Passarello Marco 24/06 200 (+174) 374  3
91 F 31 Soave Tatiana 05/10 231 (+140) 371  2
92 M 61 Mauriello Giuseppe 24/06 300 (+68) 368  7
93 F 32 Falanga Fedra 24/06 298 (+62) 360  4
94 F 33 Vaccaro Valentina 13/10 237 (+115) 352  4
95 M 62 Leporatti Giulio 13/10 235 (+100) 335  4
96 M 62 Cattaneo Marco 05/10 217 (+118) 335  10
97 M 64 Leone Edoardo 09/09 100 (+231) 331  4
98 F 34 Di Presa Emanuela 28/09 315 (+15) 330  10
99 M 65 Scotti Claudio 24/06 265 (+65) 330  5
100 M 66 Bolletta Marco 24/06 256 (+71) 327  6
101 M 67 Russano Oriendo 24/06 266 (+60) 326  5
102 F 35 Carissimi Ilaria 23/03 280 (+20) 300  3
103 M 68 Tomasini Paolo 30/06 235 (+63) 298  5
104 M 69 Dinaro Giorgio 24/06 235 (+62) 297  4
105 M 70 Polli Elia 09/03 160 (+136) 296  2
106 M 71 Sama' Stefano 28/09 212 (+82) 294  3
107 M 72 Valesini Riccardo 13/10 270 (+20) 290  2
108 M 73 Ullrich Martin 15/06 0 (+286) 286  1
109 F 36 Castellino Gabriella 21/09 22 (+255) 277  2
110 F 37 Orsolini Zoe 13/10 0 (+260) 260  1
111 F 38 Toschi Francesca 24/06 186 (+73) 259  2
112 M 74 Marzetta Francois 24/06 80 (+174) 254  2
113 M 75 Rastaldi Massimo 25/05 150 (+100) 250  3
114 M 76 Gargatagli Massimiliano 14/09 240 (+6) 246  14
115 M 77 Molinas Lorenzo 24/06 105 (+132) 237  3
116 M 77 Bacchella Joan 16/03 0 (+237) 237  1
117 M 79 Maggioni Davide 13/10 0 (+230) 230  1
118 M 80 Nasta Alessandro 24/06 171 (+58) 229  5
119 M 81 Magistrelli Flavio 28/09 200 (+20) 220  2
120 M 82 Scalzo Luca 28/09 1 (+212) 213  2
121 F 39 Santi Christine 20/07 187 (+24) 211  2
122 M 83 Tomarchio Davide 28/09 191 (+15) 206  3
123 F 40 Giancaspero Antonia 13/10 22 (+179) 201  2
124 M 84 Picciuto Angelo 16/03 0 (+200) 200  1
125 F 41 Brambilla Alice 05/10 63 (+134) 197  2
126 F 42 Ziparo Marianna 04/05 0 (+194) 194  1
127 M 85 Seghieri Luca 13/10 92 (+100) 192  2
128 M 86 Giampietro Vincenzo 28/09 165 (+15) 180  2
129 M 87 Bombardieri Enzo 04/06 107 (+67) 174  3
130 F 43 Dubini Gaia 24/06 0 (+171) 171  1
131 F 44 Sai Alice 29/09 341 (+-171) 170  2
132 M 88 Travaglia Andrea 28/09 155 (+15) 170  4
133 F 45 Van Rijckeghem Marie 25/06 0 (+167) 167  1
134 M 89 Angeletti Flavio 27/04 62 (+100) 162  6
135 M 90 Manucci Filippo 31/08 61 (+100) 161  2
136 M 91 Maldonato Gregorio 24/06 80 (+68) 148  2
137 F 46 Bussi Sofia 15/06 100 (+39) 139  3
138 M 92 Castelli Alessandro 14/09 123 (+10) 133  3
139 M 92 Rovei Giorgio 09/03 0 (+133) 133  1
140 M 94 Gallozzi Emanuele 31/08 80 (+50) 130  5
141 F 47 Martinetti Valeria 15/06 0 (+129) 129  1
142 F 48 Galleri Cinzia 06/07 0 (+125) 125  1
143 M 95 Franzin Mattia 06/04 20 (+102) 122  4
144 M 96 Nava Roberto 25/05 110 (+1) 111  4
145 F 49 Soffientini Stefania 24/06 50 (+59) 109  2
146 M 97 Romano' Michel 18/05 100 (+8) 108  2
147 F 50 Presotto Francesca 13/10 5 (+100) 105  2
148 M 98 Ficicchia Francesco 05/10 87 (+15) 102  3
149 F 51 Luscari Clara 16/03 0 (+100) 100  1
150 M 99 Di Girolamo Alessio 04/05 20 (+80) 100  2
151 M 99 Leone Francesco 31/08 331 (+-231) 100  3
152 M 99 Pasculli Matteo 15/07 0 (+100) 100  1
153 M 102 Mascolo Franco 04/05 10 (+80) 90  2
154 F 52 Boschetti Federica 09/02 0 (+87) 87  1
155 F 53 Oppio Alessandra 18/05 0 (+83) 83  1
156 M 103 Padoan Diego 04/05 0 (+80) 80  1
157 M 103 Villovich Gianluca 28/09 15 (+65) 80  2
158 M 103 Baffigo Filangieri Luca 04/05 0 (+80) 80  1
159 F 54 Toscano Martina 14/09 0 (+78) 78  1
160 F 55 Boschello Sara 28/09 0 (+76) 76  1
161 F 56 Giampieri Eleonora 05/10 0 (+70) 70  1
162 F 57 Dalla Tor Elisa 23/03 0 (+54) 54  1
163 F 58 D'agostino Elisabeth 04/05 1 (+50) 51  2
164 M 106 Fanfoni Mauro 02/03 0 (+50) 50  1
165 M 106 Morlacchi Fabrizio 04/05 0 (+50) 50  1
166 M 106 De Vivo Ciro 28/09 35 (+15) 50  3
167 M 109 Bonacci Claudio 23/03 15 (+20) 35  2
168 F 59 Perfetti Sofia 14/09 0 (+20) 20  1
169 F 59 Bellomo Grazia 02/03 0 (+20) 20  1
170 M 110 Bellucco Lorenzo 23/03 0 (+20) 20  1
171 M 110 Doria Vincenzo 23/03 0 (+20) 20  1
172 M 110 Raffaelli Adriano 23/03 0 (+20) 20  1
173 M 110 Benatti Massimiliano 02/03 0 (+20) 20  1
174 M 114 Angeletti Gianmarco 09/03 0 (+15) 15  1
175 F 61 Guidali Chiara 25/05 0 (+1) 1  1
176 M 115 Frattura Giuseppe 25/05 0 (+1) 1  1
177 M 115 Gaccioli Riccardo 25/05 0 (+1) 1  1
178 M 115 Annoni Luca 25/05 0 (+1) 1  1
179 M 115 Villa Tommaso 11/05 0 (+1) 1  1

I punteggi

 

ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
Major marathon Major half Marathon and ultra Altre Maratona e ultra Altre Tutte
PARTECIPAZIONE 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 15 punti
POSIZIONE ASSOLUTA 1000 a scalare 500 a scalare 300 a scalare 150 a scalare 150 a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 20 punti
2°: 10 punti
3°: 5 punti
REGIONALE PROVINCIALE PARKRUN
PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto
POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti a scalare 50 punti a scalare 25 punti a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 10 punti al 1°
5 punti al 2°
3 punti al 3°
5 punti al 1°
3 punti al 2°
1 punti al 3°
PARTECIPAZIONE Campionati di società assoluti e master 15 punti
Gare sociali (DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
Volontario alle gare sociali(DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
CAMPIONATI
ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO MASTER
1° posto 200 punti 100 punti 150 punti
2° posto 100 punti 75 punti 100 punti
3° posto 50 punti 50 punti 75 punti
Record italiano master 500 punti
Record sociale 100 punti
PB 100 punti
Maglia azzurra assoluti 100 punti
Graduatoria Fidal 50 punti a scalare
Formare in autonomia una squadra 24x1h 480 punti
Non indossare maglia sociale o con loghi DKR dimezza punti gara
  classifica 2024  
DKRace logo
Corri, forte, sempre!
DKRace nasce dalla passione per la corsa
info@dkrace.it
Via Donatello, 18 - Milano
02 4312 2868
+39 333 933 1051
Newsletter
Seguici anche su
contatto Istagram contatto Whatsapp
Newsletter
Seguici anche su contatto Facebook contatto Istagram contatto Whatsapp