Il contest</titel> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> function popup(nome_img) { var new_win = window.open("img/" + nome_img, "Popup", "toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,width=600,height=600,resizable=yes"); } </script> <title>Contest

Il contest

Per incentivare la squadra ad essere anche gruppo abbiamo ideato una classifica a punti che premia la partecipazione ed anche il piazzamento nelle gare del 2024 secondo lo schema che segue.

Al 1' classificato uomo e donna verrà assegnata

  • la maglia di campione sociale
  • un buono da 100 euro da spendere in DKR
  • iscrizione alla società per l'anno 2025

  • per le gare più blasonate, Matteo in piena autonomia andrà ad assegnare i relativi punti; vi chiedo però di segnalare la partecipazione a gare che potrebbero sfuggire o comunque di segnalare qualsiasi incongruenza

     
    # # Nome Aggiornato Precedente Punti
    1 F 1 Pasquale Silvia 21/07 3228 (+63) 3291
    2 M 1 Oliva Mauro 21/07 2501 (+24) 2525
    3 M 2 Claut Alessandro 21/06 1734 (+168) 1902
    4 M 3 Viola Luca 08/07 1771 (+73) 1844
    5 M 4 Rava' Tommaso 13/07 1759 (+71) 1830
    6 M 5 Gambino Salvatore 01/06 1639 (+171) 1810
    7 M 6 Bertocchi Mattia 29/06 1492 (+82) 1574
    8 F 2 Capodiferro Barbara 21/06 1358 (+173) 1531
    9 M 7 Grillo Massimiliano 13/07 1452 (+1) 1453
    10 M 8 Maestrelli Riccardo 13/07 1169 (+75) 1244
    11 M 9 Vecchia Matteo 16/06 239 (+908) 1147
    12 M 10 Fezza Mattia 05/07 940 (+172) 1112
    13 F 3 Gemetto Valentina 15/06 762 (+280) 1042
    14 F 4 Eterovich Federica 13/07 893 (+77) 970
    15 F 5 Grassi Camilla 21/07 860 (+68) 928
    16 F 6 Giancaspero Antonia 16/06 730 (+151) 881
    17 F 7 Galimberti Sara 27/05 834 (+22) 856
    18 M 11 Remorini Armando 05/07 682 (+142) 824
    19 M 12 Sposato Alessio 06/07 767 (+26) 793
    20 M 13 Cantu' Massimo 21/07 757 (+35) 792
    21 M 14 Zenaboni Massimo 21/07 707 (+24) 731
    22 F 8 Peruzzi Magdalena 27/05 678 (+43) 721
    23 F 9 Baldoni Valeria 04/06 626 (+54) 680
    24 F 10 Corrias Martina 13/07 580 (+73) 653
    25 M 15 Porzio Alberto 13/07 594 (+45) 639
    26 M 16 Aimar Paolo 15/06 523 (+69) 592
    27 M 17 Carbone Giuseppe 26/06 558 (+33) 591
    28 M 18 Reggiori Giovanni 01/06 287 (+267) 554
    29 M 19 Casati Federico 01/04 538 (+0) 538
    30 M 20 Bianchi Davide 29/06 472 (+62) 534
    31 M 21 Pizzutto Glauco 26/06 469 (+60) 529
    32 M 22 Mazzotta Alessandro 27/05 408 (+25) 433
    33 F 11 Giampieri Eleonora 18/06 291 (+74) 365
    34 M 23 Chimenz Ferdinando 27/05 336 (+24) 360
    35 M 24 Mangini Danilo 16/06 283 (+74) 357
    36 M 25 Bradanini Matteo 13/07 336 (+20) 356
    37 M 26 Tomasini Paolo 13/07 337 (+9) 346
    38 M 27 Melli Vittorio 27/05 277 (+62) 339
    39 F 12 Vaccaro Valentina 27/05 302 (+16) 318
    40 M 28 Castellaneta Antonio 26/06 237 (+63) 300
    41 F 13 Vallardi Beatrice 13/07 226 (+73) 299
    42 M 29 Marzetta Francois 19/06 155 (+125) 280
    43 F 14 Galleri Cinzia 01/04 273 (+0) 273
    44 M 30 Rovei Giorgio 01/07 189 (+80) 269
    45 M 31 Vario Cristian 13/07 224 (+23) 247
    46 M 32 Greco Stefano 01/04 246 (+0) 246
    47 M 33 Ceccarelli Dario 01/04 245 (+0) 245
    48 F 15 Carrillo Saravia Gabriela 13/07 227 (+17) 244
    49 M 34 Vecchia Maurizio 29/06 239 (+2) 241
    50 M 35 Valesini Riccardo 07/06 212 (+1) 213
    51 F 16 Luscari Clara 27/05 198 (+13) 211
    52 M 36 Mauriello Giuseppe 07/06 208 (+1) 209
    53 F 17 Brambilla Alice 26/06 134 (+57) 191
    54 M 37 Rienzi Alberto 27/05 167 (+23) 190
    55 M 38 Gambera Salvatore 16/06 107 (+67) 174
    56 M 39 Bellucco Lorenzo 27/05 140 (+25) 165
    57 F 18 D'agostino Elisabeth 21/07 138 (+23) 161
    58 M 40 Assanelli Andrea 07/06 144 (+1) 145
    59 F 19 Zani Camilla 19/05 10 (+122) 132
    59 M 41 De Mojana Di Cologna Tommaso 13/07 128 (+4) 132
    61 M 42 Barbarini Matteo 01/04 126 (+0) 126
    62 F 20 Maltagliati Laura 01/04 125 (+0) 125
    63 F 21 Maffi Marisa 01/04 123 (+0) 123
    64 F 22 Roversi Francesca 07/06 121 (+1) 122
    64 F 22 Boschetti Federica 10/06 33 (+89) 122
    66 F 24 De Gennaro Francesca 27/05 103 (+15) 118
    67 M 43 Leporatti Giulio 19/05 20 (+97) 117
    68 F 25 Dalla Tor Elisa 01/04 116 (+0) 116
    69 F 26 Schiesaro Sara 01/04 114 (+0) 114
    70 M 44 Nasta Alessandro 27/05 88 (+23) 111
    71 M 45 Barzaghi Roberto 27/05 61 (+42) 103
    72 M 46 Di Presa Alberto 01/04 0 (+102) 102
    72 M 46 Ricciardi Tomas 04/06 0 (+102) 102
    74 M 48 Bagna Emanuel 27/05 77 (+11) 88
    75 F 27 Tioli Giuliana 01/04 86 (+0) 86
    76 M 49 Severino Matteo 27/05 69 (+11) 80
    77 M 50 Rescalli Davide 27/05 53 (+22) 75
    77 M 50 De Vivo Ciro 27/05 56 (+19) 75
    79 M 52 Silvestri Federico 19/05 65 (+5) 70
    80 F 28 Presotto Francesca 04/06 0 (+69) 69
    81 M 53 Mattei Valerio 01/04 67 (+0) 67
    82 M 54 Russano Oriendo 10/06 65 (+1) 66
    83 F 29 Degiovanni Mara 27/05 52 (+13) 65
    84 M 55 Pennati Davide 10/06 25 (+37) 62
    85 M 56 Di Girolamo Alessio 27/05 30 (+25) 55
    85 M 56 Fanfoni Mauro 27/05 35 (+20) 55
    87 M 58 Nava Roberto 13/07 51 (+2) 53
    88 M 59 Maldonato Gregorio 27/05 35 (+16) 51
    89 M 60 Semperboni Roberto 27/05 29 (+21) 50
    89 M 60 Seghieri Luca 27/05 35 (+15) 50
    91 F 30 Soave Tatiana 22/06 1 (+46) 47
    92 M 62 Bonacci Claudio 10/06 38 (+5) 43
    93 M 63 Guidotti Matteo 27/05 20 (+21) 41
    93 M 63 Bolletta Marco 16/06 14 (+27) 41
    95 M 65 Ciconte Salvatore 27/05 0 (+39) 39
    96 M 66 Davoli Maurizio 27/05 25 (+13) 38
    97 M 67 Colasanto Gabriele 27/05 35 (+2) 37
    98 M 68 Guarnaccia Giuseppe 07/06 35 (+1) 36
    99 F 31 Falanga Fedra 01/04 35 (+0) 35
    99 M 69 Polli Elia 19/06 0 (+35) 35
    99 M 69 Manucci Filippo 01/04 35 (+0) 35
    102 M 71 Ficicchia Francesco 27/05 10 (+21) 31
    103 M 72 Doria Vincenzo 27/05 10 (+20) 30
    103 M 72 Ciotola Gianluca 01/04 30 (+0) 30
    105 M 74 Passarello Marco 01/04 28 (+0) 28
    106 M 75 Chiusani Andrea 27/05 25 (+2) 27
    107 M 76 Raffaelli Adriano 27/05 10 (+15) 25
    107 M 76 Ullrich Martin 01/04 25 (+0) 25
    109 M 78 Mascolo Franco 27/05 10 (+14) 24
    110 M 79 Vivacqua Andrea 27/05 10 (+12) 22
    111 F 32 Soffientini Stefania 07/06 20 (+1) 21
    111 M 80 Morlacchi Fabrizio 08/06 16 (+5) 21
    113 M 81 Angeletti Gianmarco 01/04 20 (+0) 20
    113 M 81 Angeletti Flavio 01/04 20 (+0) 20
    113 M 81 Pirondini Alberto 01/04 20 (+0) 20
    113 M 81 Zuppardi Andrea 01/04 20 (+0) 20
    117 F 33 Citterio Silvia 01/04 15 (+0) 15
    118 F 34 Toschi Francesca 27/05 0 (+11) 11
    119 F 35 Dassenno Fabrizia 01/04 10 (+0) 10
    119 F 35 Fontana Roberta 01/04 10 (+0) 10
    119 M 85 Riva Andrea 01/04 10 (+0) 10
    119 M 85 Blasi Simone 01/04 10 (+0) 10
    119 M 85 Tosi Giovanni 01/04 10 (+0) 10
    119 M 85 Papi Marco 01/04 10 (+0) 10
    119 M 85 Bombardieri Enzo 01/04 10 (+0) 10
    119 M 85 Dassenno Fausto 01/04 10 (+0) 10
    119 M 85 Mercandino Cesare 01/04 10 (+0) 10
    119 M 85 Rizzi Ernesto 01/04 10 (+0) 10
    119 M 85 Molinas Lorenzo 01/04 10 (+0) 10
    130 M 94 Scotti Claudio 08/06 2 (+1) 3
    131 M 95 Perego Daniele 27/05 0 (+2) 2
    131 M 95 Frattura Giuseppe 13/07 0 (+2) 2

    I punteggi

     

      ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
      Maratona Altre Maratona Altre Altre
    PARTECIPAZIONE 20 punti 10 punti 20 punti 10 punti 5 punti
    POSIZIONE ASSOLUTA 300 punti al 1°
    1 punto al 300°
    150 punti al 1° 
    1 punto al 150°
    POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
    2°: 20 punti
    3°: 10 punti
    1°: 20 punti
    2°: 10 punti
    3°:  5 punti 

     

       REGIONALE   PROVINCIALE PARKRUN GRADUATORIA FIDAL SU TUTTE LE DISTANZE
    PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto  
    POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti al 1° 50 punti al 1° 25 punti al 1° 10 punti al 1°
    1 punto al 75° 1 punto al 50° 1 punto al 25° 1 punto al 10°
    POSIZIONE DI CATEGORIA 10 punti al 1°
    5 punti al 2°
    3 punti al 3°
    5 punti al 1°
    3 punti al 2°
    1 punti al 3°

     

    PARTECIPAZIONE campionati di soocietà assoluti e master  5 punti 
    gare sociali (DKRace e DKR24x1ora) 10 punti
    volontario alle gare sociali 20 punti

     

      CAMPIONATI
      ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO MASTER MONDIALE MASTER
    1° posto  100 punti 50 punti 75 punti 100 punti
    2° posto 50 punti 25 punti 40 punti 50 punti
    3° posto 30 punti 15 punti 25 punti 30 punti
           Record sociale      50 punti
    Maglia azzurra assoluti 100 punti
    Non indossare maglia sociale DKR -10 punti

    DKRace logo
    Corri, forte, sempre!
    DKRace nasce dalla passione per la corsa
    info@dkrace.it
    Via Donatello, 18 - Milano
    02 4312 2868
    +39 333 933 1051
    Newsletter
    Seguici anche su
    contatto Istagram contatto Whatsapp
    Newsletter
    Seguici anche su contatto Facebook contatto Istagram contatto Whatsapp