Il contest</titel> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> function popup(nome_img) { var new_win = window.open("img/" + nome_img, "Popup", "toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,width=600,height=600,resizable=yes"); } </script> <title>Contest

Il contest

Classifica a punti che premia partecipazione e piazzamenti nelle gare 2025.

Inizio: 1/1/2025. Fine: cena di Natale, con premi per i primi 3 classificati (uomo e donna):

Matteo assegnerà i punti per le gare più prestigiose. Segnalate partecipazioni o incongruenze.

 
# # Nome Aggior. Precedente Punti n ag
1 F 1 Vallardi Beatrice 28/09 3031 (+170) 3201  19
2 M 1 Rava' Tommaso 28/09 2793 (+288) 3081  28
3 F 2 Brenna Laura 21/09 2723 (+184) 2907  18
4 F 3 Capodiferro Barbara 28/09 2565 (+158) 2723  15
5 F 4 Eterovich Federica 28/07 2549 (+163) 2712  17
6 M 2 Chimenz Ferdinando 14/09 1738 (+460) 2198  9
7 M 3 Claut Alessandro 25/05 1976 (+176) 2152  9
8 M 4 Avalle Stefano 20/08 2068 (+73) 2141  14
9 F 5 Baronchelli Francesca 21/09 1986 (+150) 2136  14
10 F 6 Tosi Roberta 21/09 1891 (+200) 2091  12
11 M 5 Oliva Mauro 28/09 1868 (+87) 1955  46
12 F 7 Corrias Martina 21/09 1700 (+200) 1900  9
13 M 6 Gambino Salvatore 14/09 1778 (+89) 1867  12
14 M 7 Antonacci Andrea 28/09 1643 (+157) 1800  9
15 M 8 Vecchia Matteo 28/09 1602 (+76) 1678  19
16 F 8 Tallarico Loredana 28/09 1460 (+152) 1612  11
17 F 9 Bernasco Cristina 28/09 1348 (+203) 1551  10
18 M 9 Sposato Alessio 21/09 1397 (+143) 1540  15
19 M 10 Porzio Alberto 21/09 1433 (+100) 1533  10
20 M 11 Zenaboni Massimo 20/08 1440 (+84) 1524  31
21 M 12 Bertocchi Mattia 06/07 1440 (+70) 1510  12
22 M 13 Zanella Osvaldo 28/09 1323 (+164) 1487  14
23 M 14 Fezza Mattia 06/07 1285 (+180) 1465  9
24 M 15 Assanelli Andrea 20/07 1358 (+46) 1404  12
25 F 10 Magni Chiara 28/05 1356 (+16) 1372  6
26 M 16 Lissoni Stefano 21/09 1342 (+26) 1368  18
27 F 11 De Marco Laura 28/09 1008 (+308) 1316  10
28 M 17 Scardina Paolo 28/09 1258 (+15) 1273  14
29 M 18 Bellomi Bernardo 28/09 1118 (+135) 1253  18
30 F 12 Galimberti Sara 28/09 1112 (+82) 1194  8
31 M 19 Viola Luca 21/09 1065 (+128) 1193  8
32 F 13 Goebel Juliette 28/09 901 (+261) 1162  6
33 F 14 Monarca Benedetta 21/09 244 (+912) 1156  3
34 M 20 Mangini Danilo 25/06 975 (+174) 1149  9
35 M 21 Remorini Armando 24/06 970 (+171) 1141  8
36 F 15 Albini Alessia 07/09 1040 (+25) 1065  6
37 M 22 Bagna Emanuel 21/09 958 (+100) 1058  8
38 F 16 Peruzzi Magdalena 28/09 791 (+246) 1037  6
39 F 17 Giotto Marina 11/05 796 (+165) 961  7
40 M 23 Di Marco Danilo 28/09 835 (+112) 947  9
41 M 24 Fioretti Luca 29/09 1048 (+-103) 945  5
42 M 25 De Mojana Di Cologna Tommaso 28/09 898 (+34) 932  12
43 M 26 Maestrelli Riccardo 14/09 882 (+25) 907  10
44 M 27 Germano Andrea 28/09 764 (+115) 879  5
45 M 28 Cantu' Massimo 29/09 791 (+69) 860  10
46 M 29 Grillo Massimiliano 20/08 856 (+1) 857  7
47 F 18 Carrillo Saravia Gabriela 14/09 844 (+8) 852  11
48 M 30 Casati Federico 24/06 669 (+176) 845  4
49 M 31 Melli Vittorio 24/06 224 (+618) 842  4
50 M 32 Bonetti Paolo 28/09 812 (+23) 835  10
51 F 19 Galimberti Giorgia 25/05 816 (+12) 828  5
52 M 33 Capalbo Amilcare 30/06 685 (+119) 804  7
53 M 34 Bradanini Matteo 04/05 653 (+144) 797  6
54 F 20 Baldoni Valeria 15/06 694 (+83) 777  7
55 M 35 Semperboni Roberto 24/06 683 (+70) 753  5
56 M 36 Gambera Salvatore 28/09 642 (+76) 718  9
57 M 37 Di Presa Alberto 28/09 698 (+15) 713  8
58 M 38 Pennati Davide 31/08 504 (+200) 704  6
59 M 39 Vecchia Maurizio 28/09 1678 (+-988) 690  20
60 M 40 Di Conza Matteo 15/06 515 (+151) 666  6
61 M 41 Barzaghi Roberto 21/09 560 (+100) 660  5
62 F 21 Degiovanni Mara 24/06 115 (+539) 654  10
63 M 42 Paci Francesco 14/09 617 (+14) 631  6
64 M 43 Carbone Giuseppe 28/09 531 (+73) 604  7
65 F 22 Parlavecchio Gabriella 28/09 450 (+152) 602  13
66 M 44 Corigliano Alessio 28/09 582 (+15) 597  8
67 M 45 Pellegrini Marco 20/07 472 (+123) 595  4
68 M 45 Sinisi Luigi 28/09 580 (+15) 595  5
69 M 47 Battaglia Luca 25/05 571 (+20) 591  5
70 M 48 Mazzotta Alessandro 23/04 569 (+13) 582  4
71 F 23 Maffi Marisa 25/05 562 (+1) 563  5
72 M 49 Ciotola Gianluca 24/06 495 (+66) 561  4
73 M 50 Rescalli Davide 21/09 494 (+51) 545  11
74 F 24 Maltagliati Laura 04/05 365 (+166) 531  5
75 F 25 Grassi Camilla 28/07 384 (+144) 528  4
76 F 26 Roversi Francesca 24/06 352 (+159) 511  5
77 F 27 Morocutti Alessandra 28/09 370 (+137) 507  3
78 F 28 Rossi Barbara 31/08 389 (+100) 489  8
79 M 51 Rossi Franco 31/08 389 (+100) 489  8
80 M 52 Silvestri Federico 28/09 430 (+15) 445  8
81 M 53 Guarnaccia Giuseppe 24/06 361 (+69) 430  6
82 M 54 Ciconte Salvatore 28/09 317 (+103) 420  7
83 M 55 Robbio Adalberto 28/09 300 (+115) 415  3
84 M 56 Severino Matteo 28/09 240 (+144) 384  3
85 M 57 Pizzutto Glauco 28/05 276 (+106) 382  6
86 M 58 Perego Daniele 04/05 200 (+180) 380  2
87 M 59 Passarello Marco 24/06 200 (+174) 374  3
88 M 60 Mauriello Giuseppe 24/06 300 (+68) 368  7
89 M 61 Comolli Federico 15/06 301 (+65) 366  4
90 F 29 Falanga Fedra 24/06 298 (+62) 360  4
91 F 30 Benincasa Sara 24/06 298 (+58) 356  4
92 M 62 Leone Edoardo 09/09 100 (+231) 331  4
93 F 31 Di Presa Emanuela 28/09 315 (+15) 330  10
94 M 63 Scotti Claudio 24/06 265 (+65) 330  5
95 M 64 Bolletta Marco 24/06 256 (+71) 327  6
96 M 65 Russano Oriendo 24/06 266 (+60) 326  5
97 F 32 Carissimi Ilaria 23/03 280 (+20) 300  3
98 M 66 Tomasini Paolo 30/06 235 (+63) 298  5
99 M 67 Dinaro Giorgio 24/06 235 (+62) 297  4
100 M 68 Polli Elia 09/03 160 (+136) 296  2
101 M 69 Sama' Stefano 28/09 212 (+82) 294  3
102 M 70 Ullrich Martin 15/06 0 (+286) 286  1
103 F 33 Castellino Gabriella 21/09 22 (+255) 277  2
104 F 34 Toschi Francesca 24/06 186 (+73) 259  2
105 M 71 Marzetta Francois 24/06 80 (+174) 254  2
106 M 72 Rastaldi Massimo 25/05 150 (+100) 250  3
107 M 73 Gargatagli Massimiliano 14/09 240 (+6) 246  14
108 F 35 Bazzani Giulia 08/06 174 (+70) 244  3
109 F 36 Vaccaro Valentina 14/09 216 (+21) 237  3
110 M 74 Molinas Lorenzo 24/06 105 (+132) 237  3
111 M 74 Bacchella Joan 16/03 0 (+237) 237  1
112 M 76 Leporatti Giulio 28/09 220 (+15) 235  3
113 F 37 Soave Tatiana 24/06 0 (+231) 231  1
114 M 77 Nasta Alessandro 24/06 171 (+58) 229  5
115 M 78 Magistrelli Flavio 28/09 200 (+20) 220  2
116 M 79 Cattaneo Marco 14/07 197 (+20) 217  9
117 M 80 Scalzo Luca 28/09 1 (+212) 213  2
118 F 38 Santi Christine 20/07 187 (+24) 211  2
119 M 81 Tomarchio Davide 28/09 191 (+15) 206  3
120 M 82 Picciuto Angelo 16/03 0 (+200) 200  1
121 F 39 Ziparo Marianna 04/05 0 (+194) 194  1
122 M 83 Giampietro Vincenzo 28/09 165 (+15) 180  2
123 M 84 Bombardieri Enzo 04/06 107 (+67) 174  3
124 F 40 Dubini Gaia 24/06 0 (+171) 171  1
125 F 41 Sai Alice 29/09 341 (+-171) 170  2
126 M 85 Travaglia Andrea 28/09 155 (+15) 170  4
127 F 42 Van Rijckeghem Marie 25/06 0 (+167) 167  1
128 M 86 Angeletti Flavio 27/04 62 (+100) 162  6
129 M 87 Manucci Filippo 31/08 61 (+100) 161  2
130 M 88 Maldonato Gregorio 24/06 80 (+68) 148  2
131 F 43 Bussi Sofia 15/06 100 (+39) 139  3
132 M 89 Castelli Alessandro 14/09 123 (+10) 133  3
133 M 89 Rovei Giorgio 09/03 0 (+133) 133  1
134 M 91 Gallozzi Emanuele 31/08 80 (+50) 130  5
135 F 44 Martinetti Valeria 15/06 0 (+129) 129  1
136 F 45 Galleri Cinzia 06/07 0 (+125) 125  1
137 M 92 Franzin Mattia 06/04 20 (+102) 122  4
138 M 93 Nava Roberto 25/05 110 (+1) 111  4
139 F 46 Soffientini Stefania 24/06 50 (+59) 109  2
140 M 94 Romano' Michel 18/05 100 (+8) 108  2
141 F 47 Luscari Clara 16/03 0 (+100) 100  1
142 M 95 Di Girolamo Alessio 04/05 20 (+80) 100  2
143 M 95 Leone Francesco 31/08 331 (+-231) 100  3
144 M 95 Pasculli Matteo 15/07 0 (+100) 100  1
145 M 98 Seghieri Luca 08/06 0 (+92) 92  1
146 M 99 Mascolo Franco 04/05 10 (+80) 90  2
147 F 48 Boschetti Federica 09/02 0 (+87) 87  1
148 M 100 Ficicchia Francesco 24/06 20 (+67) 87  2
149 F 49 Oppio Alessandra 18/05 0 (+83) 83  1
150 M 101 Padoan Diego 04/05 0 (+80) 80  1
151 M 101 Villovich Gianluca 28/09 15 (+65) 80  2
152 M 101 Baffigo Filangieri Luca 04/05 0 (+80) 80  1
153 F 50 Toscano Martina 14/09 0 (+78) 78  1
154 F 51 Boschello Sara 28/09 0 (+76) 76  1
155 F 52 Brambilla Alice 24/06 0 (+63) 63  1
156 F 53 Dalla Tor Elisa 23/03 0 (+54) 54  1
157 F 54 D'agostino Elisabeth 04/05 1 (+50) 51  2
158 M 104 Fanfoni Mauro 02/03 0 (+50) 50  1
159 M 104 Morlacchi Fabrizio 04/05 0 (+50) 50  1
160 M 104 De Vivo Ciro 28/09 35 (+15) 50  3
161 M 107 Bonacci Claudio 23/03 15 (+20) 35  2
162 F 55 Giancaspero Antonia 14/09 0 (+22) 22  1
163 F 56 Perfetti Sofia 14/09 0 (+20) 20  1
164 F 56 Bellomo Grazia 02/03 0 (+20) 20  1
165 M 108 Bellucco Lorenzo 23/03 0 (+20) 20  1
166 M 108 Doria Vincenzo 23/03 0 (+20) 20  1
167 M 108 Raffaelli Adriano 23/03 0 (+20) 20  1
168 M 108 Benatti Massimiliano 02/03 0 (+20) 20  1
169 M 112 Angeletti Gianmarco 09/03 0 (+15) 15  1
170 F 58 Presotto Francesca 19/01 0 (+5) 5  1
171 F 59 Guidali Chiara 25/05 0 (+1) 1  1
172 M 113 Frattura Giuseppe 25/05 0 (+1) 1  1
173 M 113 Gaccioli Riccardo 25/05 0 (+1) 1  1
174 M 113 Annoni Luca 25/05 0 (+1) 1  1
175 M 113 Villa Tommaso 11/05 0 (+1) 1  1

I punteggi

 

ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
Major marathon Major half Marathon and ultra Altre Maratona e ultra Altre Tutte
PARTECIPAZIONE 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 15 punti
POSIZIONE ASSOLUTA 1000 a scalare 500 a scalare 300 a scalare 150 a scalare 150 a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 20 punti
2°: 10 punti
3°: 5 punti
REGIONALE PROVINCIALE PARKRUN
PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto
POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti a scalare 50 punti a scalare 25 punti a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 10 punti al 1°
5 punti al 2°
3 punti al 3°
5 punti al 1°
3 punti al 2°
1 punti al 3°
PARTECIPAZIONE Campionati di società assoluti e master 15 punti
Gare sociali (DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
Volontario alle gare sociali(DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
CAMPIONATI
ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO MASTER
1° posto 200 punti 100 punti 150 punti
2° posto 100 punti 75 punti 100 punti
3° posto 50 punti 50 punti 75 punti
Record italiano master 500 punti
Record sociale 100 punti
PB 100 punti
Maglia azzurra assoluti 100 punti
Graduatoria Fidal 50 punti a scalare
Formare in autonomia una squadra 24x1h 480 punti
Non indossare maglia sociale o con loghi DKR dimezza punti gara
  classifica 2024  
DKRace logo
Corri, forte, sempre!
DKRace nasce dalla passione per la corsa
info@dkrace.it
Via Donatello, 18 - Milano
02 4312 2868
+39 333 933 1051
Newsletter
Seguici anche su
contatto Istagram contatto Whatsapp
Newsletter
Seguici anche su contatto Facebook contatto Istagram contatto Whatsapp