Per incentivare la squadra ad essere anche gruppo abbiamo ideato una classifica a punti che premia la partecipazione
ed anche il piazzamento nelle gare del 2024 secondo lo schema che segue.
Al 1' classificato uomo e donna verrà assegnata
per le gare più blasonate, Matteo in piena autonomia andrà ad assegnare i relativi punti; vi chiedo però di segnalare la partecipazione a gare che potrebbero sfuggire o comunque di segnalare qualsiasi incongruenza
# | # | Nome | Aggiornato | Precedente | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | F 1 | Pasquale Silvia | 14/10 | 4700 (+325) | 5025 |
2 | M 1 | Oliva Mauro | 05/11 | 3816 (+65) | 3881 ● |
3 | M 2 | Claut Alessandro | 27/10 | 3347 (+166) | 3513 |
4 | M 3 | Rava' Tommaso | 05/11 | 2594 (+62) | 2656 ● |
5 | M 4 | Viola Luca | 05/11 | 2563 (+23) | 2586 ● |
6 | M 5 | Gambino Salvatore | 27/10 | 1984 (+176) | 2160 |
7 | M 6 | Grillo Massimiliano | 27/10 | 1627 (+305) | 1932 |
8 | M 7 | Bertocchi Mattia | 21/10 | 1769 (+118) | 1887 |
9 | F 2 | Grassi Camilla | 05/11 | 1610 (+78) | 1688 ● |
10 | F 3 | Giancaspero Antonia | 05/11 | 1373 (+269) | 1642 ● |
11 | M 8 | Vecchia Matteo | 05/11 | 1588 (+20) | 1608 ● |
12 | M 9 | Bradanini Matteo | 05/11 | 1422 (+160) | 1582 ● |
13 | F 4 | Capodiferro Barbara | 29/09 | 1532 (+20) | 1552 |
14 | M 10 | Fezza Mattia | 05/11 | 1283 (+159) | 1442 ● |
15 | F 5 | Eterovich Federica | 27/10 | 1508 (+-77) | 1431 |
16 | F 6 | Gemetto Valentina | 07/10 | 1042 (+268) | 1310 |
17 | M 11 | Maestrelli Riccardo | 27/10 | 1244 (+58) | 1302 |
18 | M 12 | Zenaboni Massimo | 05/11 | 1189 (+1) | 1190 ● |
19 | M 13 | Cantu' Massimo | 01/10 | 922 (+139) | 1061 |
20 | F 7 | Corrias Martina | 05/11 | 1031 (+20) | 1051 ● |
21 | M 14 | Porzio Alberto | 05/11 | 1013 (+20) | 1033 ● |
22 | M 15 | Remorini Armando | 05/11 | 104 (+900) | 1004 ● |
23 | M 16 | Sposato Alessio | 21/10 | 870 (+132) | 1002 |
24 | M 17 | Casati Federico | 05/11 | 966 (+20) | 986 ● |
25 | F 8 | Galimberti Sara | 27/05 | 834 (+22) | 856 |
26 | F 9 | Vallardi Beatrice | 05/11 | 824 (+25) | 849 ● |
27 | F 10 | Peruzzi Magdalena | 05/11 | 721 (+85) | 806 ● |
27 | M 18 | Bianchi Davide | 07/10 | 664 (+142) | 806 |
29 | M 19 | Mangini Danilo | 21/10 | 504 (+298) | 802 |
30 | M 20 | Chimenz Ferdinando | 14/10 | 619 (+139) | 758 |
31 | M 21 | Rovei Giorgio | 05/11 | 577 (+174) | 751 ● |
32 | M 22 | Mazzotta Alessandro | 05/11 | 585 (+154) | 739 ● |
33 | F 11 | Baldoni Valeria | 27/10 | 704 (+22) | 726 |
34 | M 23 | Pizzutto Glauco | 15/09 | 529 (+142) | 671 |
34 | M 23 | Ricciardi Tomas | 14/10 | 102 (+569) | 671 |
36 | M 25 | Aimar Paolo | 14/09 | 592 (+58) | 650 |
37 | M 26 | Carbone Giuseppe | 29/09 | 591 (+20) | 611 |
38 | F 12 | Carrillo Saravia Gabriela | 27/10 | 601 (+6) | 607 |
39 | M 27 | Reggiori Giovanni | 01/06 | 287 (+267) | 554 |
40 | M 28 | De Mojana Di Cologna Tommaso | 21/10 | 267 (+252) | 519 |
41 | M 29 | Castellaneta Antonio | 07/10 | 428 (+84) | 512 |
42 | F 13 | Vaccaro Valentina | 27/10 | 382 (+106) | 488 |
43 | M 30 | Tomasini Paolo | 07/10 | 418 (+20) | 438 |
44 | M 31 | Bellucco Lorenzo | 21/10 | 297 (+119) | 416 |
45 | M 32 | Ceccarelli Dario | 05/08 | 245 (+170) | 415 |
46 | F 14 | Luscari Clara | 05/11 | 254 (+142) | 396 ● |
47 | M 33 | Rienzi Alberto | 29/09 | 190 (+186) | 376 |
48 | F 15 | Giampieri Eleonora | 18/06 | 291 (+74) | 365 |
49 | M 34 | Marzetta Francois | 25/08 | 318 (+32) | 350 |
50 | M 35 | Melli Vittorio | 27/05 | 277 (+62) | 339 |
51 | M 36 | Vecchia Maurizio | 05/11 | 1608 (+-1272) | 336 ● |
52 | M 37 | Valesini Riccardo | 15/09 | 213 (+107) | 320 |
53 | F 16 | Falanga Fedra | 05/11 | 291 (+20) | 311 ● |
54 | M 38 | Avalle Stefano | 21/10 | 152 (+150) | 302 |
55 | F 17 | Maltagliati Laura | 05/11 | 125 (+175) | 300 ● |
56 | F 18 | Galleri Cinzia | 29/09 | 273 (+1) | 274 |
57 | M 39 | Assanelli Andrea | 22/09 | 145 (+116) | 261 |
58 | F 19 | Zani Camilla | 21/10 | 132 (+121) | 253 |
59 | M 40 | Vario Cristian | 29/09 | 247 (+1) | 248 |
60 | M 41 | Gambera Salvatore | 15/09 | 174 (+72) | 246 |
60 | M 41 | Greco Stefano | 01/04 | 246 (+0) | 246 |
62 | M 43 | Castelli Alessandro | 05/11 | 169 (+73) | 242 ● |
63 | M 44 | Mauriello Giuseppe | 14/10 | 209 (+20) | 229 |
64 | F 20 | D'agostino Elisabeth | 05/11 | 220 (+1) | 221 ● |
65 | M 45 | Severino Matteo | 15/09 | 80 (+126) | 206 |
66 | F 21 | Brambilla Alice | 26/06 | 134 (+57) | 191 |
67 | F 22 | Roversi Francesca | 15/09 | 122 (+56) | 178 |
67 | M 46 | Ferrario Matteo | 14/10 | 107 (+71) | 178 |
69 | M 47 | Maldonato Gregorio | 05/11 | 51 (+123) | 174 ● |
70 | M 48 | De Vivo Ciro | 05/11 | 149 (+10) | 159 ● |
71 | M 49 | Rescalli Davide | 21/10 | 101 (+56) | 157 |
72 | M 50 | Chiusani Andrea | 14/10 | 123 (+20) | 143 |
73 | M 51 | Leporatti Giulio | 29/09 | 117 (+20) | 137 |
74 | F 23 | Morandotti Gaia | 05/11 | 0 (+133) | 133 ● |
74 | M 52 | Pennati Davide | 21/10 | 128 (+5) | 133 |
76 | F 24 | Brandi Martina | 14/10 | 118 (+10) | 128 |
77 | F 25 | De Gennaro Francesca | 08/09 | 118 (+9) | 127 |
78 | M 53 | Barbarini Matteo | 01/04 | 126 (+0) | 126 |
78 | M 53 | Colasanto Gabriele | 14/10 | 106 (+20) | 126 |
80 | F 26 | Maffi Marisa | 29/09 | 123 (+1) | 124 |
81 | F 27 | Boschetti Federica | 04/08 | 122 (+1) | 123 |
82 | F 28 | Dalla Tor Elisa | 01/04 | 116 (+0) | 116 |
83 | F 29 | Schiesaro Sara | 01/04 | 114 (+0) | 114 |
84 | M 55 | Nasta Alessandro | 27/05 | 88 (+23) | 111 |
85 | M 56 | Silvestri Federico | 14/10 | 85 (+20) | 105 |
86 | M 57 | Barzaghi Roberto | 27/05 | 61 (+42) | 103 |
86 | M 57 | Bagna Emanuel | 14/10 | 93 (+10) | 103 |
88 | F 30 | Tioli Giuliana | 01/04 | 86 (+0) | 86 |
88 | M 59 | Russano Oriendo | 07/10 | 66 (+20) | 86 |
90 | M 60 | Seghieri Luca | 05/11 | 75 (+10) | 85 ● |
91 | M 61 | Nava Roberto | 15/09 | 53 (+31) | 84 |
91 | M 61 | Polli Elia | 29/09 | 35 (+49) | 84 |
93 | F 31 | Presotto Francesca | 29/09 | 69 (+10) | 79 |
94 | M 63 | Barraja Walther | 05/11 | 51 (+20) | 71 ● |
95 | M 64 | Ciconte Salvatore | 05/11 | 39 (+30) | 69 ● |
96 | M 65 | Mattei Valerio | 01/04 | 67 (+0) | 67 |
97 | F 32 | Degiovanni Mara | 27/05 | 52 (+13) | 65 |
98 | M 66 | Di Girolamo Alessio | 27/05 | 30 (+25) | 55 |
98 | M 66 | Fanfoni Mauro | 27/05 | 35 (+20) | 55 |
100 | M 68 | Bonacci Claudio | 15/09 | 43 (+11) | 54 |
101 | M 69 | Semperboni Roberto | 27/05 | 29 (+21) | 50 |
101 | M 69 | Ciotola Gianluca | 21/10 | 30 (+20) | 50 |
101 | M 69 | Di Presa Alberto | 07/10 | 6 (+44) | 50 |
104 | F 33 | Soave Tatiana | 22/06 | 1 (+46) | 47 |
105 | M 72 | Guidotti Matteo | 27/05 | 20 (+21) | 41 |
105 | M 72 | Bolletta Marco | 16/06 | 14 (+27) | 41 |
107 | M 74 | Davoli Maurizio | 27/05 | 25 (+13) | 38 |
108 | M 75 | Scotti Claudio | 15/09 | 3 (+33) | 36 |
108 | M 75 | Guarnaccia Giuseppe | 07/06 | 35 (+1) | 36 |
110 | M 77 | Manucci Filippo | 01/04 | 35 (+0) | 35 |
111 | M 78 | Ficicchia Francesco | 27/05 | 10 (+21) | 31 |
112 | M 79 | Doria Vincenzo | 27/05 | 10 (+20) | 30 |
113 | M 80 | Passarello Marco | 01/04 | 28 (+0) | 28 |
114 | M 81 | Raffaelli Adriano | 27/05 | 10 (+15) | 25 |
114 | M 81 | Ullrich Martin | 01/04 | 25 (+0) | 25 |
116 | M 83 | Mascolo Franco | 27/05 | 10 (+14) | 24 |
117 | M 84 | Vivacqua Andrea | 27/05 | 10 (+12) | 22 |
118 | F 34 | Soffientini Stefania | 07/06 | 20 (+1) | 21 |
118 | M 85 | Morlacchi Fabrizio | 08/06 | 16 (+5) | 21 |
120 | M 86 | Angeletti Gianmarco | 01/04 | 20 (+0) | 20 |
120 | M 86 | Angeletti Flavio | 01/04 | 20 (+0) | 20 |
120 | M 86 | Pirondini Alberto | 01/04 | 20 (+0) | 20 |
120 | M 86 | Zuppardi Andrea | 01/04 | 20 (+0) | 20 |
124 | F 35 | Citterio Silvia | 01/04 | 15 (+0) | 15 |
125 | F 36 | Toschi Francesca | 27/05 | 0 (+11) | 11 |
126 | F 37 | Dassenno Fabrizia | 01/04 | 10 (+0) | 10 |
126 | F 37 | Fontana Roberta | 01/04 | 10 (+0) | 10 |
126 | M 90 | Riva Andrea | 01/04 | 10 (+0) | 10 |
126 | M 90 | Blasi Simone | 01/04 | 10 (+0) | 10 |
126 | M 90 | Tosi Giovanni | 01/04 | 10 (+0) | 10 |
126 | M 90 | Papi Marco | 01/04 | 10 (+0) | 10 |
126 | M 90 | Bombardieri Enzo | 01/04 | 10 (+0) | 10 |
126 | M 90 | Dassenno Fausto | 01/04 | 10 (+0) | 10 |
126 | M 90 | Mercandino Cesare | 01/04 | 10 (+0) | 10 |
126 | M 90 | Rizzi Ernesto | 01/04 | 10 (+0) | 10 |
126 | M 90 | Molinas Lorenzo | 01/04 | 10 (+0) | 10 |
126 | M 90 | Magistrelli Flavio | 01/10 | 0 (+10) | 10 |
138 | M 100 | Frattura Giuseppe | 29/09 | 2 (+1) | 3 |
139 | M 101 | Abis Marco | 01/09 | 0 (+2) | 2 |
139 | M 101 | Perego Daniele | 27/05 | 0 (+2) | 2 |
ESTERO | INTERNAZIONALE ITALIA | NAZIONALE | |||
Maratona | Altre | Maratona | Altre | Altre | |
PARTECIPAZIONE | 20 punti | 10 punti | 20 punti | 10 punti | 5 punti |
POSIZIONE ASSOLUTA | 300 punti al 1° 1 punto al 300° |
150 punti al 1° 1 punto al 150° |
|||
POSIZIONE DI CATEGORIA | 1°: 30 punti 2°: 20 punti 3°: 10 punti |
1°: 20 punti 2°: 10 punti 3°: 5 punti |
REGIONALE | PROVINCIALE | PARKRUN | GRADUATORIA FIDAL SU TUTTE LE DISTANZE | |
PARTECIPAZIONE | 2 punti | 1 punto | 1 punto | |
POSIZIONE ASSOLUTA | 75 punti al 1° | 50 punti al 1° | 25 punti al 1° | 10 punti al 1° |
1 punto al 75° | 1 punto al 50° | 1 punto al 25° | 1 punto al 10° | |
POSIZIONE DI CATEGORIA | 10 punti al 1° 5 punti al 2° 3 punti al 3° |
5 punti al 1° 3 punti al 2° 1 punti al 3° |
PARTECIPAZIONE | campionati di soocietà assoluti e master | 5 punti |
gare sociali (DKRace e DKR24x1ora) | 10 punti | |
volontario alle gare sociali | 20 punti |
CAMPIONATI | ||||
ITALIANO ASSOLUTO | ITALIANO MASTER | EUROPEO MASTER | MONDIALE MASTER | |
1° posto | 100 punti | 50 punti | 75 punti | 100 punti |
2° posto | 50 punti | 25 punti | 40 punti | 50 punti |
3° posto | 30 punti | 15 punti | 25 punti | 30 punti |
Record sociale | 50 punti |
Maglia azzurra assoluti | 100 punti |
Non indossare maglia sociale DKR | -10 punti |