Il contest</titel> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> function popup(nome_img) { var new_win = window.open("img/" + nome_img, "Popup", "toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,width=600,height=600,resizable=yes"); } </script> <title>Contest

Il contest

Classifica a punti che premia partecipazione e piazzamenti nelle gare 2025.

Inizio: 1/1/2025. Fine: cena di Natale, con premi per i primi 3 classificati (uomo e donna):

Matteo assegnerà i punti per le gare più prestigiose. Segnalate partecipazioni o incongruenze.

 
# # Nome Aggior. Precedente Punti n ag
1 M 1 Rava' Tommaso 05/10 3081 (+248) 3329  29
2 F 1 Brenna Laura 05/10 2907 (+370) 3277  19
3 F 2 Vallardi Beatrice 05/10 3201 (+25) 3226  20
4 F 3 Capodiferro Barbara 28/09 2565 (+158) 2723  15
5 F 4 Eterovich Federica 28/07 2549 (+163) 2712  17
6 M 2 Chimenz Ferdinando 14/09 1738 (+460) 2198  9
7 M 3 Claut Alessandro 25/05 1976 (+176) 2152  9
8 M 4 Oliva Mauro 05/10 1955 (+190) 2145  47
9 M 5 Avalle Stefano 20/08 2068 (+73) 2141  14
10 F 5 Baronchelli Francesca 21/09 1986 (+150) 2136  14
11 F 6 Tosi Roberta 21/09 1891 (+200) 2091  12
12 F 7 Corrias Martina 21/09 1700 (+200) 1900  9
13 M 6 Gambino Salvatore 14/09 1778 (+89) 1867  12
14 M 7 Vecchia Matteo 05/10 1678 (+133) 1811  20
15 M 8 Antonacci Andrea 28/09 1643 (+157) 1800  9
16 M 9 Lissoni Stefano 05/10 1368 (+254) 1622  19
17 F 8 Tallarico Loredana 28/09 1460 (+152) 1612  11
18 F 9 Bernasco Cristina 28/09 1348 (+203) 1551  10
19 M 10 Sposato Alessio 21/09 1397 (+143) 1540  15
20 M 11 Porzio Alberto 21/09 1433 (+100) 1533  10
21 M 12 Zenaboni Massimo 20/08 1440 (+84) 1524  31
22 M 13 Bertocchi Mattia 06/07 1440 (+70) 1510  12
23 M 14 Zanella Osvaldo 28/09 1323 (+164) 1487  14
24 M 15 Fezza Mattia 06/07 1285 (+180) 1465  9
25 M 16 Assanelli Andrea 20/07 1358 (+46) 1404  12
26 F 10 Magni Chiara 28/05 1356 (+16) 1372  6
27 M 17 Viola Luca 05/10 1193 (+179) 1372  9
28 F 11 De Marco Laura 28/09 1008 (+308) 1316  10
29 M 18 Scardina Paolo 28/09 1258 (+15) 1273  14
30 M 19 Bellomi Bernardo 28/09 1118 (+135) 1253  18
31 F 12 Galimberti Sara 28/09 1112 (+82) 1194  8
32 F 13 Goebel Juliette 28/09 901 (+261) 1162  6
33 F 14 Monarca Benedetta 21/09 244 (+912) 1156  3
34 M 20 Mangini Danilo 25/06 975 (+174) 1149  9
35 M 21 Remorini Armando 24/06 970 (+171) 1141  8
36 F 15 Albini Alessia 07/09 1040 (+25) 1065  6
37 M 22 Bagna Emanuel 21/09 958 (+100) 1058  8
38 F 16 Peruzzi Magdalena 28/09 791 (+246) 1037  6
39 F 17 Giotto Marina 11/05 796 (+165) 961  7
40 M 23 Di Marco Danilo 28/09 835 (+112) 947  9
41 M 24 Fioretti Luca 29/09 1048 (+-103) 945  5
42 M 25 De Mojana Di Cologna Tommaso 05/10 932 (+1) 933  13
43 M 26 Cantu' Massimo 05/10 860 (+68) 928  11
44 F 18 Carrillo Saravia Gabriela 05/10 852 (+62) 914  12
45 M 27 Maestrelli Riccardo 14/09 882 (+25) 907  10
46 M 28 Germano Andrea 28/09 764 (+115) 879  5
47 M 29 Grillo Massimiliano 20/08 856 (+1) 857  7
48 M 30 Casati Federico 24/06 669 (+176) 845  4
49 M 31 Melli Vittorio 24/06 224 (+618) 842  4
50 M 32 Bonetti Paolo 28/09 812 (+23) 835  10
51 F 19 Galimberti Giorgia 25/05 816 (+12) 828  5
52 M 33 Capalbo Amilcare 30/06 685 (+119) 804  7
53 M 34 Bradanini Matteo 04/05 653 (+144) 797  6
54 F 20 Parlavecchio Gabriella 05/10 602 (+179) 781  14
55 F 21 Baldoni Valeria 15/06 694 (+83) 777  7
56 M 35 Semperboni Roberto 24/06 683 (+70) 753  5
57 M 36 Gambera Salvatore 28/09 642 (+76) 718  9
58 M 37 Di Presa Alberto 28/09 698 (+15) 713  8
59 M 38 Pennati Davide 31/08 504 (+200) 704  6
60 F 22 Maffi Marisa 05/10 563 (+132) 695  6
61 M 39 Vecchia Maurizio 05/10 1811 (+-1121) 690  21
62 M 40 Di Conza Matteo 15/06 515 (+151) 666  6
63 M 41 Barzaghi Roberto 21/09 560 (+100) 660  5
64 F 23 Degiovanni Mara 24/06 115 (+539) 654  10
65 M 42 Paci Francesco 14/09 617 (+14) 631  6
66 M 43 Carbone Giuseppe 28/09 531 (+73) 604  7
67 M 44 Corigliano Alessio 28/09 582 (+15) 597  8
68 M 45 Pellegrini Marco 20/07 472 (+123) 595  4
69 M 45 Sinisi Luigi 28/09 580 (+15) 595  5
70 M 47 Battaglia Luca 25/05 571 (+20) 591  5
71 M 48 Mazzotta Alessandro 23/04 569 (+13) 582  4
72 M 49 Ciotola Gianluca 24/06 495 (+66) 561  4
73 F 24 Roversi Francesca 05/10 511 (+38) 549  6
74 M 50 Rescalli Davide 21/09 494 (+51) 545  11
75 F 25 Maltagliati Laura 04/05 365 (+166) 531  5
76 F 26 Grassi Camilla 28/07 384 (+144) 528  4
77 F 27 Morocutti Alessandra 28/09 370 (+137) 507  3
78 F 28 Rossi Barbara 31/08 389 (+100) 489  8
79 M 51 Rossi Franco 31/08 389 (+100) 489  8
80 M 52 Silvestri Federico 28/09 430 (+15) 445  8
81 M 53 Guarnaccia Giuseppe 24/06 361 (+69) 430  6
82 M 54 Ciconte Salvatore 28/09 317 (+103) 420  7
83 M 55 Robbio Adalberto 28/09 300 (+115) 415  3
84 F 29 Benincasa Sara 05/10 356 (+52) 408  5
85 M 56 Severino Matteo 28/09 240 (+144) 384  3
86 M 57 Pizzutto Glauco 28/05 276 (+106) 382  6
87 M 58 Perego Daniele 04/05 200 (+180) 380  2
88 M 59 Passarello Marco 24/06 200 (+174) 374  3
89 F 30 Soave Tatiana 05/10 231 (+140) 371  2
90 M 60 Mauriello Giuseppe 24/06 300 (+68) 368  7
91 M 61 Comolli Federico 15/06 301 (+65) 366  4
92 F 31 Falanga Fedra 24/06 298 (+62) 360  4
93 M 62 Cattaneo Marco 05/10 217 (+118) 335  10
94 M 63 Leone Edoardo 09/09 100 (+231) 331  4
95 F 32 Di Presa Emanuela 28/09 315 (+15) 330  10
96 M 64 Scotti Claudio 24/06 265 (+65) 330  5
97 M 65 Bolletta Marco 24/06 256 (+71) 327  6
98 M 66 Russano Oriendo 24/06 266 (+60) 326  5
99 F 33 Carissimi Ilaria 23/03 280 (+20) 300  3
100 M 67 Tomasini Paolo 30/06 235 (+63) 298  5
101 M 68 Dinaro Giorgio 24/06 235 (+62) 297  4
102 M 69 Polli Elia 09/03 160 (+136) 296  2
103 M 70 Sama' Stefano 28/09 212 (+82) 294  3
104 M 71 Ullrich Martin 15/06 0 (+286) 286  1
105 F 34 Castellino Gabriella 21/09 22 (+255) 277  2
106 M 72 Valesini Riccardo 05/10 0 (+270) 270  1
107 F 35 Toschi Francesca 24/06 186 (+73) 259  2
108 M 73 Marzetta Francois 24/06 80 (+174) 254  2
109 M 74 Rastaldi Massimo 25/05 150 (+100) 250  3
110 M 75 Gargatagli Massimiliano 14/09 240 (+6) 246  14
111 F 36 Bazzani Giulia 08/06 174 (+70) 244  3
112 F 37 Vaccaro Valentina 14/09 216 (+21) 237  3
113 M 76 Molinas Lorenzo 24/06 105 (+132) 237  3
114 M 76 Bacchella Joan 16/03 0 (+237) 237  1
115 M 78 Leporatti Giulio 28/09 220 (+15) 235  3
116 M 79 Nasta Alessandro 24/06 171 (+58) 229  5
117 M 80 Magistrelli Flavio 28/09 200 (+20) 220  2
118 M 81 Scalzo Luca 28/09 1 (+212) 213  2
119 F 38 Santi Christine 20/07 187 (+24) 211  2
120 M 82 Tomarchio Davide 28/09 191 (+15) 206  3
121 M 83 Picciuto Angelo 16/03 0 (+200) 200  1
122 F 39 Brambilla Alice 05/10 63 (+134) 197  2
123 F 40 Ziparo Marianna 04/05 0 (+194) 194  1
124 M 84 Giampietro Vincenzo 28/09 165 (+15) 180  2
125 M 85 Bombardieri Enzo 04/06 107 (+67) 174  3
126 F 41 Dubini Gaia 24/06 0 (+171) 171  1
127 F 42 Sai Alice 29/09 341 (+-171) 170  2
128 M 86 Travaglia Andrea 28/09 155 (+15) 170  4
129 F 43 Van Rijckeghem Marie 25/06 0 (+167) 167  1
130 M 87 Angeletti Flavio 27/04 62 (+100) 162  6
131 M 88 Manucci Filippo 31/08 61 (+100) 161  2
132 M 89 Maldonato Gregorio 24/06 80 (+68) 148  2
133 F 44 Bussi Sofia 15/06 100 (+39) 139  3
134 M 90 Castelli Alessandro 14/09 123 (+10) 133  3
135 M 90 Rovei Giorgio 09/03 0 (+133) 133  1
136 M 92 Gallozzi Emanuele 31/08 80 (+50) 130  5
137 F 45 Martinetti Valeria 15/06 0 (+129) 129  1
138 F 46 Galleri Cinzia 06/07 0 (+125) 125  1
139 M 93 Franzin Mattia 06/04 20 (+102) 122  4
140 M 94 Nava Roberto 25/05 110 (+1) 111  4
141 F 47 Soffientini Stefania 24/06 50 (+59) 109  2
142 M 95 Romano' Michel 18/05 100 (+8) 108  2
143 M 96 Ficicchia Francesco 05/10 87 (+15) 102  3
144 F 48 Luscari Clara 16/03 0 (+100) 100  1
145 M 97 Di Girolamo Alessio 04/05 20 (+80) 100  2
146 M 97 Leone Francesco 31/08 331 (+-231) 100  3
147 M 97 Pasculli Matteo 15/07 0 (+100) 100  1
148 M 100 Seghieri Luca 08/06 0 (+92) 92  1
149 M 101 Mascolo Franco 04/05 10 (+80) 90  2
150 F 49 Boschetti Federica 09/02 0 (+87) 87  1
151 F 50 Oppio Alessandra 18/05 0 (+83) 83  1
152 M 102 Padoan Diego 04/05 0 (+80) 80  1
153 M 102 Villovich Gianluca 28/09 15 (+65) 80  2
154 M 102 Baffigo Filangieri Luca 04/05 0 (+80) 80  1
155 F 51 Toscano Martina 14/09 0 (+78) 78  1
156 F 52 Boschello Sara 28/09 0 (+76) 76  1
157 F 53 Giampieri Eleonora 05/10 0 (+70) 70  1
158 F 54 Dalla Tor Elisa 23/03 0 (+54) 54  1
159 F 55 D'agostino Elisabeth 04/05 1 (+50) 51  2
160 M 105 Fanfoni Mauro 02/03 0 (+50) 50  1
161 M 105 Morlacchi Fabrizio 04/05 0 (+50) 50  1
162 M 105 De Vivo Ciro 28/09 35 (+15) 50  3
163 M 108 Bonacci Claudio 23/03 15 (+20) 35  2
164 F 56 Giancaspero Antonia 14/09 0 (+22) 22  1
165 F 57 Perfetti Sofia 14/09 0 (+20) 20  1
166 F 57 Bellomo Grazia 02/03 0 (+20) 20  1
167 M 109 Bellucco Lorenzo 23/03 0 (+20) 20  1
168 M 109 Doria Vincenzo 23/03 0 (+20) 20  1
169 M 109 Raffaelli Adriano 23/03 0 (+20) 20  1
170 M 109 Benatti Massimiliano 02/03 0 (+20) 20  1
171 M 113 Angeletti Gianmarco 09/03 0 (+15) 15  1
172 F 59 Presotto Francesca 19/01 0 (+5) 5  1
173 F 60 Guidali Chiara 25/05 0 (+1) 1  1
174 M 114 Frattura Giuseppe 25/05 0 (+1) 1  1
175 M 114 Gaccioli Riccardo 25/05 0 (+1) 1  1
176 M 114 Annoni Luca 25/05 0 (+1) 1  1
177 M 114 Villa Tommaso 11/05 0 (+1) 1  1

I punteggi

 

ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
Major marathon Major half Marathon and ultra Altre Maratona e ultra Altre Tutte
PARTECIPAZIONE 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 15 punti
POSIZIONE ASSOLUTA 1000 a scalare 500 a scalare 300 a scalare 150 a scalare 150 a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 20 punti
2°: 10 punti
3°: 5 punti
REGIONALE PROVINCIALE PARKRUN
PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto
POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti a scalare 50 punti a scalare 25 punti a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 10 punti al 1°
5 punti al 2°
3 punti al 3°
5 punti al 1°
3 punti al 2°
1 punti al 3°
PARTECIPAZIONE Campionati di società assoluti e master 15 punti
Gare sociali (DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
Volontario alle gare sociali(DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
CAMPIONATI
ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO MASTER
1° posto 200 punti 100 punti 150 punti
2° posto 100 punti 75 punti 100 punti
3° posto 50 punti 50 punti 75 punti
Record italiano master 500 punti
Record sociale 100 punti
PB 100 punti
Maglia azzurra assoluti 100 punti
Graduatoria Fidal 50 punti a scalare
Formare in autonomia una squadra 24x1h 480 punti
Non indossare maglia sociale o con loghi DKR dimezza punti gara
  classifica 2024  
DKRace logo
Corri, forte, sempre!
DKRace nasce dalla passione per la corsa
info@dkrace.it
Via Donatello, 18 - Milano
02 4312 2868
+39 333 933 1051
Newsletter
Seguici anche su
contatto Istagram contatto Whatsapp
Newsletter
Seguici anche su contatto Facebook contatto Istagram contatto Whatsapp