Il contest</titel> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> function popup(nome_img) { var new_win = window.open("img/" + nome_img, "Popup", "toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,width=600,height=600,resizable=yes"); } </script> <title>Contest

Il contest

Per incentivare la squadra ad essere anche gruppo abbiamo ideato una classifica a punti che premia la partecipazione ed anche il piazzamento nelle gare del 2024 secondo lo schema che segue.

Al 1' classificato uomo e donna verrà assegnata

  • la maglia di campione sociale
  • un buono da 100 euro da spendere in DKR
  • iscrizione alla società per l'anno 2025

  • per le gare più blasonate, Matteo in piena autonomia andrà ad assegnare i relativi punti; vi chiedo però di segnalare la partecipazione a gare che potrebbero sfuggire o comunque di segnalare qualsiasi incongruenza

     
    # # Nome Aggiornato Precedente Punti
    1 F 1 Pasquale Silvia 14/10 4700 (+325) 5025
    2 M 1 Oliva Mauro 21/10 3405 (+288) 3693
    3 M 2 Claut Alessandro 14/10 3008 (+339) 3347
    4 M 3 Rava' Tommaso 08/09 2313 (+167) 2480
    5 M 4 Viola Luca 21/10 2301 (+139) 2440
    6 M 5 Gambino Salvatore 14/10 1810 (+174) 1984
    7 M 6 Bertocchi Mattia 21/10 1769 (+118) 1887
    8 M 7 Grillo Massimiliano 29/09 1607 (+20) 1627
    9 F 2 Grassi Camilla 14/10 1535 (+75) 1610
    10 M 8 Vecchia Matteo 21/10 1291 (+292) 1583
    11 F 3 Capodiferro Barbara 29/09 1532 (+20) 1552
    12 F 4 Gemetto Valentina 07/10 1042 (+268) 1310
    13 F 5 Eterovich Federica 07/10 1207 (+77) 1284
    14 M 9 Fezza Mattia 07/10 1112 (+171) 1283
    15 M 10 Bradanini Matteo 07/10 1118 (+154) 1272
    16 M 11 Maestrelli Riccardo 13/07 1169 (+75) 1244
    17 F 6 Giancaspero Antonia 21/10 1043 (+160) 1203
    18 M 12 Zenaboni Massimo 21/10 1092 (+44) 1136
    19 M 13 Cantu' Massimo 01/10 922 (+139) 1061
    20 F 7 Corrias Martina 29/09 798 (+233) 1031
    21 M 14 Porzio Alberto 29/09 745 (+268) 1013
    22 M 15 Sposato Alessio 21/10 870 (+132) 1002
    23 M 16 Casati Federico 07/10 794 (+172) 966
    24 F 8 Galimberti Sara 27/05 834 (+22) 856
    25 M 17 Bianchi Davide 07/10 664 (+142) 806
    26 M 18 Mangini Danilo 21/10 504 (+298) 802
    27 M 19 Chimenz Ferdinando 14/10 619 (+139) 758
    28 F 9 Peruzzi Magdalena 27/05 678 (+43) 721
    29 F 10 Baldoni Valeria 29/09 680 (+24) 704
    30 F 11 Vallardi Beatrice 21/10 374 (+301) 675
    31 M 20 Pizzutto Glauco 15/09 529 (+142) 671
    31 M 20 Ricciardi Tomas 14/10 102 (+569) 671
    33 M 22 Aimar Paolo 14/09 592 (+58) 650
    34 M 23 Carbone Giuseppe 29/09 591 (+20) 611
    35 F 12 Carrillo Saravia Gabriela 07/10 528 (+73) 601
    36 M 24 Mazzotta Alessandro 21/10 456 (+129) 585
    37 M 25 Rovei Giorgio 14/10 406 (+171) 577
    38 M 26 Reggiori Giovanni 01/06 287 (+267) 554
    39 M 27 De Mojana Di Cologna Tommaso 21/10 267 (+252) 519
    40 M 28 Castellaneta Antonio 07/10 428 (+84) 512
    41 M 29 Tomasini Paolo 07/10 418 (+20) 438
    42 M 30 Bellucco Lorenzo 21/10 297 (+119) 416
    43 M 31 Ceccarelli Dario 05/08 245 (+170) 415
    44 F 13 Vaccaro Valentina 07/10 362 (+20) 382
    45 M 32 Rienzi Alberto 29/09 190 (+186) 376
    46 F 14 Giampieri Eleonora 18/06 291 (+74) 365
    47 M 33 Marzetta Francois 25/08 318 (+32) 350
    48 M 34 Melli Vittorio 27/05 277 (+62) 339
    49 M 35 Vecchia Maurizio 21/10 1583 (+-1247) 336
    50 M 36 Valesini Riccardo 15/09 213 (+107) 320
    51 M 37 Avalle Stefano 21/10 152 (+150) 302
    52 F 15 Falanga Fedra 14/10 160 (+131) 291
    53 F 16 Galleri Cinzia 29/09 273 (+1) 274
    54 M 38 Assanelli Andrea 22/09 145 (+116) 261
    55 F 17 Luscari Clara 29/09 234 (+20) 254
    56 F 18 Zani Camilla 21/10 132 (+121) 253
    57 M 39 Vario Cristian 29/09 247 (+1) 248
    58 M 40 Gambera Salvatore 15/09 174 (+72) 246
    58 M 40 Greco Stefano 01/04 246 (+0) 246
    60 M 42 Mauriello Giuseppe 14/10 209 (+20) 229
    61 M 43 Severino Matteo 15/09 80 (+126) 206
    62 F 19 Brambilla Alice 26/06 134 (+57) 191
    63 F 20 Roversi Francesca 15/09 122 (+56) 178
    63 M 44 Ferrario Matteo 14/10 107 (+71) 178
    65 M 45 Castelli Alessandro 15/09 0 (+169) 169
    66 F 21 D'agostino Elisabeth 14/10 161 (+6) 167
    67 M 46 Rescalli Davide 21/10 101 (+56) 157
    68 M 47 De Vivo Ciro 14/10 80 (+69) 149
    69 M 48 Chiusani Andrea 14/10 123 (+20) 143
    70 M 49 Leporatti Giulio 29/09 117 (+20) 137
    71 M 50 Pennati Davide 21/10 128 (+5) 133
    72 F 22 Brandi Martina 14/10 118 (+10) 128
    73 F 23 De Gennaro Francesca 08/09 118 (+9) 127
    74 M 51 Barbarini Matteo 01/04 126 (+0) 126
    74 M 51 Colasanto Gabriele 14/10 106 (+20) 126
    76 F 24 Maltagliati Laura 01/04 125 (+0) 125
    77 F 25 Maffi Marisa 29/09 123 (+1) 124
    78 F 26 Boschetti Federica 04/08 122 (+1) 123
    79 F 27 Dalla Tor Elisa 01/04 116 (+0) 116
    80 F 28 Schiesaro Sara 01/04 114 (+0) 114
    81 M 53 Nasta Alessandro 27/05 88 (+23) 111
    82 M 54 Silvestri Federico 14/10 85 (+20) 105
    83 M 55 Remorini Armando 21/10 908 (+-804) 104
    84 M 56 Barzaghi Roberto 27/05 61 (+42) 103
    84 M 56 Bagna Emanuel 14/10 93 (+10) 103
    86 F 29 Tioli Giuliana 01/04 86 (+0) 86
    86 M 58 Russano Oriendo 07/10 66 (+20) 86
    88 M 59 Nava Roberto 15/09 53 (+31) 84
    88 M 59 Polli Elia 29/09 35 (+49) 84
    90 F 30 Presotto Francesca 29/09 69 (+10) 79
    91 M 61 Seghieri Luca 14/10 70 (+5) 75
    92 M 62 Mattei Valerio 01/04 67 (+0) 67
    93 F 31 Degiovanni Mara 27/05 52 (+13) 65
    94 M 63 Di Girolamo Alessio 27/05 30 (+25) 55
    94 M 63 Fanfoni Mauro 27/05 35 (+20) 55
    96 M 65 Bonacci Claudio 15/09 43 (+11) 54
    97 M 66 Maldonato Gregorio 27/05 35 (+16) 51
    97 M 66 Barraja Walther 15/09 0 (+51) 51
    99 M 68 Semperboni Roberto 27/05 29 (+21) 50
    99 M 68 Ciotola Gianluca 21/10 30 (+20) 50
    99 M 68 Di Presa Alberto 07/10 6 (+44) 50
    102 F 32 Soave Tatiana 22/06 1 (+46) 47
    103 M 71 Guidotti Matteo 27/05 20 (+21) 41
    103 M 71 Bolletta Marco 16/06 14 (+27) 41
    105 M 73 Ciconte Salvatore 27/05 0 (+39) 39
    106 M 74 Davoli Maurizio 27/05 25 (+13) 38
    107 M 75 Scotti Claudio 15/09 3 (+33) 36
    107 M 75 Guarnaccia Giuseppe 07/06 35 (+1) 36
    109 M 77 Manucci Filippo 01/04 35 (+0) 35
    110 M 78 Ficicchia Francesco 27/05 10 (+21) 31
    111 M 79 Doria Vincenzo 27/05 10 (+20) 30
    112 M 80 Passarello Marco 01/04 28 (+0) 28
    113 M 81 Raffaelli Adriano 27/05 10 (+15) 25
    113 M 81 Ullrich Martin 01/04 25 (+0) 25
    115 M 83 Mascolo Franco 27/05 10 (+14) 24
    116 M 84 Vivacqua Andrea 27/05 10 (+12) 22
    117 F 33 Soffientini Stefania 07/06 20 (+1) 21
    117 M 85 Morlacchi Fabrizio 08/06 16 (+5) 21
    119 M 86 Angeletti Gianmarco 01/04 20 (+0) 20
    119 M 86 Angeletti Flavio 01/04 20 (+0) 20
    119 M 86 Pirondini Alberto 01/04 20 (+0) 20
    119 M 86 Zuppardi Andrea 01/04 20 (+0) 20
    123 F 34 Citterio Silvia 01/04 15 (+0) 15
    124 F 35 Toschi Francesca 27/05 0 (+11) 11
    125 F 36 Dassenno Fabrizia 01/04 10 (+0) 10
    125 F 36 Fontana Roberta 01/04 10 (+0) 10
    125 M 90 Riva Andrea 01/04 10 (+0) 10
    125 M 90 Blasi Simone 01/04 10 (+0) 10
    125 M 90 Tosi Giovanni 01/04 10 (+0) 10
    125 M 90 Papi Marco 01/04 10 (+0) 10
    125 M 90 Bombardieri Enzo 01/04 10 (+0) 10
    125 M 90 Dassenno Fausto 01/04 10 (+0) 10
    125 M 90 Mercandino Cesare 01/04 10 (+0) 10
    125 M 90 Rizzi Ernesto 01/04 10 (+0) 10
    125 M 90 Molinas Lorenzo 01/04 10 (+0) 10
    125 M 90 Magistrelli Flavio 01/10 0 (+10) 10
    137 M 100 Frattura Giuseppe 29/09 2 (+1) 3
    138 M 101 Abis Marco 01/09 0 (+2) 2
    138 M 101 Perego Daniele 27/05 0 (+2) 2

    I punteggi

     

      ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
      Maratona Altre Maratona Altre Altre
    PARTECIPAZIONE 20 punti 10 punti 20 punti 10 punti 5 punti
    POSIZIONE ASSOLUTA 300 punti al 1°
    1 punto al 300°
    150 punti al 1° 
    1 punto al 150°
    POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
    2°: 20 punti
    3°: 10 punti
    1°: 20 punti
    2°: 10 punti
    3°:  5 punti 

     

       REGIONALE   PROVINCIALE PARKRUN GRADUATORIA FIDAL SU TUTTE LE DISTANZE
    PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto  
    POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti al 1° 50 punti al 1° 25 punti al 1° 10 punti al 1°
    1 punto al 75° 1 punto al 50° 1 punto al 25° 1 punto al 10°
    POSIZIONE DI CATEGORIA 10 punti al 1°
    5 punti al 2°
    3 punti al 3°
    5 punti al 1°
    3 punti al 2°
    1 punti al 3°

     

    PARTECIPAZIONE campionati di soocietà assoluti e master  5 punti 
    gare sociali (DKRace e DKR24x1ora) 10 punti
    volontario alle gare sociali 20 punti

     

      CAMPIONATI
      ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO MASTER MONDIALE MASTER
    1° posto  100 punti 50 punti 75 punti 100 punti
    2° posto 50 punti 25 punti 40 punti 50 punti
    3° posto 30 punti 15 punti 25 punti 30 punti
           Record sociale      50 punti
    Maglia azzurra assoluti 100 punti
    Non indossare maglia sociale DKR -10 punti

    DKRace logo
    Corri, forte, sempre!
    DKRace nasce dalla passione per la corsa
    info@dkrace.it
    Via Donatello, 18 - Milano
    02 4312 2868
    +39 333 933 1051
    Newsletter
    Seguici anche su
    contatto Istagram contatto Whatsapp
    Newsletter
    Seguici anche su contatto Facebook contatto Istagram contatto Whatsapp