Dettaglio punteggio contest

Oliva Mauro

data prima update dopo
04/01 0 20 20
11/01 20 19 39
25/01 39 25 64
01/02 64 24 88
02/02 88 67 155
09/02 155 85 240
15/02 240 26 266
16/02 266 65 331
23/02 331 14 345
23/02 345 66 411
02/03 411 25 436
09/03 436 102 538
16/03 538 21 559
22/03 559 55 614
23/03 614 20 634
30/03 634 60 694
06/04 694 15 709
06/04 709 51 760
13/04 760 60 820
13/04 820 15 835
23/04 835 23 858
24/04 858 61 919
27/04 919 21 940
04/05 940 50 990
11/05 990 67 1057
18/05 1057 79 1136
25/05 1136 1 1137
04/06 1137 17 1154
08/06 1154 108 1262
15/06 1262 70 1332
24/06 1332 530 1862
30/06 1862 14 1876
```
DKRace logo
Corri, forte, sempre!
DKRace nasce dalla passione per la corsa
info@dkrace.it
Via Donatello, 18 - Milano
02 4312 2868
+39 333 933 1051
Newsletter
Seguici anche su
contatto Istagram contatto Whatsapp
Newsletter
Seguici anche su contatto Facebook contatto Istagram contatto Whatsapp