1° posto

  • - Buono da 100€ in DKR
  • - Tesseramento DK 2026 omaggio
  • - Maglia di campione

2° posto

  • - Buono da 50€ in DKR

3° posto

  • - Materiale DKR

Il Contest 2026

Periodo: dal 01/01/2026 alla cena di Natale 2026

Categorie Premiazione

Uomini
  • 1°, 2° e 3° classificato
Donne
  • 1°, 2° e 3° classificata
Premi Speciali

Matteo assegnerà i punti per le gare più prestigiose. Segnalate partecipazioni o eventuali incongruenze.

# Categ. Nome Aggior. Precedente Punti Dettagli
1 M 1 Grillo Massimiliano 29/06 2672 (+36) 2708 Dettagli 12
2 M 2 Patuzzo Roberto 29/06 2441 (+146) 2587 Dettagli 16
3 F 1 Brenna Laura 29/06 2461 (+84) 2545 Dettagli 15
4 M 3 Viola Luca 15/06 1648 (+861) 2509 Dettagli 9
5 M 4 Oliva Mauro 29/06 1798 (+59) 1857 Dettagli 29
6 F 2 Beltrame Simona 29/06 1739 (+83) 1822 Dettagli 17
7 F 3 Boer Sara 07/06 1503 (+248) 1751 Dettagli 7
8 M 5 Di Marco Danilo 29/06 1658 (+51) 1709 Dettagli 17
9 F 4 Albini Alessia 29/06 1576 (+84) 1660 Dettagli 8
10 M 6 Gambino Salvatore 22/06 1406 (+169) 1575 Dettagli 9
11 M 7 Zampis Omar 07/06 1380 (+172) 1552 Dettagli 9
12 M 8 Rava' Tommaso 29/06 1445 (+68) 1513 Dettagli 18
13 M 9 Vita Luigi 29/06 1404 (+100) 1504 Dettagli 10
14 M 10 Vergottini Nicolo 22/06 1423 (+64) 1487 Dettagli 10
15 M 11 Leo Maurizio 29/06 1405 (+75) 1480 Dettagli 11
16 M 12 Reggiori Giovanni 17/05 1477 (+-4) 1473 Dettagli 10
17 M 13 Chimenz Ferdinando 29/06 1292 (+159) 1451 Dettagli 7
18 M 14 Cadei Lorenzo 15/06 1243 (+193) 1436 Dettagli 8
19 M 15 Bellomi Bernardo 22/06 1307 (+115) 1422 Dettagli 17
19 M 15 Vecchia Matteo 15/06 1372 (+50) 1422 Dettagli 11
21 F 5 Corrias Martina 27/04 1318 (+15) 1333 Dettagli 9
22 M 17 Ghirardi Alessandro 07/06 1240 (+44) 1284 Dettagli 7
23 M 18 Sposato Alessio 22/06 1186 (+69) 1255 Dettagli 12
24 F 6 Fares Dora 10/05 1063 (+163) 1226 Dettagli 7
25 M 19 Lissoni Stefano 29/06 1148 (+63) 1211 Dettagli 11
26 F 7 Lamberti Ottavia 27/04 1026 (+155) 1181 Dettagli 6
27 M 20 Remorini Armando 07/06 1039 (+88) 1127 Dettagli 9
28 F 8 Canobbio Michela 27/04 853 (+261) 1114 Dettagli 6
29 F 9 Santi Christine 15/06 900 (+213) 1113 Dettagli 6
30 M 21 Di Conza Matteo 15/06 941 (+119) 1060 Dettagli 7
31 M 22 Porzio Alberto 27/04 984 (+15) 999 Dettagli 9
32 F 10 Bazzani Giulia 15/06 745 (+196) 941 Dettagli 7
33 M 23 Gambera Salvatore 15/06 827 (+113) 940 Dettagli 10
34 M 24 Secco D aragona Massimo 15/06 754 (+175) 929 Dettagli 5
35 M 25 Pellegrini Marco 31/05 758 (+129) 887 Dettagli 5
36 M 26 Mangini Danilo 25/05 772 (+99) 871 Dettagli 6
37 M 27 Paci Francesco 15/06 684 (+179) 863 Dettagli 6
38 F 11 Vaccaro Valentina 15/06 613 (+223) 836 Dettagli 10
39 F 12 Carrillo Saravia Gabriela 29/06 819 (+14) 833 Dettagli 13
40 F 13 Murzacova Irina 15/06 562 (+264) 826 Dettagli 4
41 F 14 Eterovich Francesca 07/06 569 (+253) 822 Dettagli 3
42 M 28 Maestrelli Riccardo 07/06 779 (+26) 805 Dettagli 9
43 M 29 Trento Mirko 15/06 737 (+65) 802 Dettagli 10
44 F 15 Brunelli Silvia 15/06 591 (+197) 788 Dettagli 5
45 M 30 Baldinetti Davide 25/05 624 (+158) 782 Dettagli 6
46 M 31 Antonacci Andrea 07/06 421 (+355) 776 Dettagli 4
47 F 16 Toschi Francesca 03/05 496 (+267) 763 Dettagli 3
48 M 32 Avalle Stefano 29/06 593 (+160) 753 Dettagli 5
49 F 17 Capodiferro Barbara 29/03 198 (+525) 723 Dettagli 2
50 F 18 Tosi Roberta 10/05 597 (+119) 716 Dettagli 2
51 F 19 Bernasco Cristina 17/05 563 (+140) 703 Dettagli 7
52 M 33 Zappa Marcello 15/06 400 (+240) 640 Dettagli 3
53 F 20 Tozzi Federica 15/06 429 (+210) 639 Dettagli 4
54 F 21 Castellino Gabriella 17/05 516 (+119) 635 Dettagli 5
55 M 34 Fioretti Luca 15/06 505 (+128) 633 Dettagli 4
56 M 35 Baffigo Filangieri Luca 15/06 477 (+144) 621 Dettagli 5
56 M 35 Assanelli Andrea 07/06 484 (+137) 621 Dettagli 8
58 F 22 Baldoni Valeria 22/06 583 (+26) 609 Dettagli 4
59 F 23 Bertagna De Marchi Silvia 31/05 592 (+15) 607 Dettagli 5
60 M 37 Giampietro Vincenzo 15/06 436 (+165) 601 Dettagli 5
61 M 38 Procopio Giuseppe 15/06 345 (+255) 600 Dettagli 3
62 M 39 Tosi Giovanni 13/04 426 (+171) 597 Dettagli 4
63 M 40 Nizzoli Davide 10/05 481 (+115) 596 Dettagli 3
64 M 41 Bonetti Paolo 15/06 565 (+25) 590 Dettagli 9
65 M 42 Mandile Stefano 24/03 326 (+257) 583 Dettagli 6
66 F 24 Elisi Giulia 25/05 426 (+150) 576 Dettagli 7
67 M 43 Soldi Cinzia 07/06 315 (+249) 564 Dettagli 3
68 M 44 Mazzuoli Matteo 15/06 385 (+165) 550 Dettagli 4
68 M 44 Pedrinazzi Francesco 15/06 435 (+115) 550 Dettagli 4
70 M 46 Vigilante Alessio 25/05 461 (+88) 549 Dettagli 4
71 M 47 Zenaboni Massimo 29/06 501 (+44) 545 Dettagli 17
72 M 48 Sama' Stefano 22/06 522 (+20) 542 Dettagli 8
73 M 49 Casati Federico 15/06 326 (+213) 539 Dettagli 3
74 F 25 Magni Chiara 07/06 275 (+234) 509 Dettagli 2
75 M 50 Furiosi Marco 31/05 394 (+113) 507 Dettagli 3
76 M 51 Mazzotta Alessandro 15/06 243 (+245) 488 Dettagli 5
77 M 52 Bonizzi Marco 10/05 304 (+183) 487 Dettagli 5
78 F 26 Baronchelli Francesca 24/03 319 (+157) 476 Dettagli 5
79 M 53 Polli Elia 25/05 310 (+160) 470 Dettagli 4
80 M 54 Zanella Osvaldo 31/05 397 (+66) 463 Dettagli 5
81 F 27 Boschello Sara 25/05 261 (+200) 461 Dettagli 2
82 F 28 Peruzzi Magdalena 29/03 615 (+-162) 453 Dettagli 3
83 F 29 Tallarico Loredana 24/03 396 (+50) 446 Dettagli 3
84 F 30 Parlavecchio Gabriella 29/06 443 (+2) 445 Dettagli 11
85 M 55 Terenzio Aurora 15/06 251 (+188) 439 Dettagli 3
86 M 56 Coppini Mattia 27/04 337 (+100) 437 Dettagli 3
87 F 31 Morocutti Alessandra 03/05 332 (+102) 434 Dettagli 2
88 M 57 Balzarotti Luca 10/05 285 (+140) 425 Dettagli 4
89 F 32 Crosta Lisa 15/06 159 (+256) 415 Dettagli 2
90 M 58 Scardina Paolo 07/06 370 (+41) 411 Dettagli 8
90 M 58 Russano Oriendo 15/06 346 (+65) 411 Dettagli 5
92 M 60 Rescalli Davide 29/06 345 (+64) 409 Dettagli 6
93 M 61 Cantu' Massimo 07/06 244 (+155) 399 Dettagli 3
94 M 62 Ullrich Martin 03/05 272 (+120) 392 Dettagli 4
95 M 63 Arbore Giuseppe 03/05 265 (+120) 385 Dettagli 3
96 M 64 Di Presa Alberto 07/06 356 (+26) 382 Dettagli 7
97 F 33 Kucelin Kristina 15/06 120 (+259) 379 Dettagli 2
98 M 65 Valesini Riccardo 07/06 364 (+7) 371 Dettagli 5
99 M 66 Pennati Davide 25/05 134 (+200) 334 Dettagli 4
100 M 67 Viel Mauro 29/06 271 (+56) 327 Dettagli 5
101 F 34 Grassi Camilla 20/04 162 (+164) 326 Dettagli 2
102 F 35 Schiesaro Sara 15/06 132 (+193) 325 Dettagli 2
103 M 68 Corigliano Alessio 15/06 251 (+65) 316 Dettagli 9
103 M 68 Loiudice Ivan 25/05 200 (+116) 316 Dettagli 4
105 M 70 Cattaneo Elisabetta 10/05 222 (+88) 310 Dettagli 2
105 M 70 Cattaneo Marco 10/05 222 (+88) 310 Dettagli 7
105 M 70 Barzaghi Roberto 29/06 315 (+-5) 310 Dettagli 4
108 M 73 Gelfi Alexandra 22/06 41 (+250) 291 Dettagli 2
109 M 74 Seghieri Luca 15/06 120 (+165) 285 Dettagli 3
109 M 74 Marchesano Biagio 15/06 120 (+165) 285 Dettagli 2
111 F 36 Ventura Federica 24/03 120 (+150) 270 Dettagli 2
112 F 37 Monarca Benedetta 22/02 244 (+25) 269 Dettagli 2
113 M 76 Caruso Alessio 17/06 165 (+100) 265 Dettagli 3
113 M 76 De Mojana Di Cologna Tommaso 13/04 165 (+100) 265 Dettagli 3
115 F 38 Brambilla Alice 29/06 183 (+78) 261 Dettagli 3
116 F 39 Roversi Francesca 15/06 205 (+50) 255 Dettagli 4
117 F 40 Degiovanni Mara 24/03 102 (+150) 252 Dettagli 2
117 F 40 Vallardi Beatrice 07/06 226 (+26) 252 Dettagli 4
119 M 78 Cipriani Lorenzo 15/06 0 (+250) 250 Dettagli 1
120 M 79 Fezza Mattia 20/04 148 (+100) 248 Dettagli 4
121 M 80 Achei Mattia 15/06 0 (+243) 243 Dettagli 1
121 M 80 Severino Matteo 13/04 143 (+100) 243 Dettagli 3
123 M 82 Aria Manesh Dariush 03/05 115 (+126) 241 Dettagli 2
124 M 83 Molinas Lorenzo 15/06 170 (+65) 235 Dettagli 3
124 M 83 Zuppardi Andrea 03/05 115 (+120) 235 Dettagli 2
126 M 85 Tamburini Alessandro 29/06 181 (+52) 233 Dettagli 3
127 F 42 Maffi Marisa 27/04 215 (+15) 230 Dettagli 3
128 M 86 Guidotti Matteo 29/06 164 (+61) 225 Dettagli 3
129 F 43 Moroni Sara 27/04 100 (+124) 224 Dettagli 2
130 M 87 Petrillo Gabriele 22/02 0 (+216) 216 Dettagli 1
130 M 87 Guarnaccia Giuseppe 15/06 141 (+75) 216 Dettagli 5
132 M 89 Ciotola Gianluca 15/06 150 (+65) 215 Dettagli 3
133 F 44 Tozzi Martina 15/06 639 (+-425) 214 Dettagli 1
134 M 90 Baffigo Miroglio Giovanni 24/03 0 (+213) 213 Dettagli 1
135 M 91 Scalzo Luca 26/01 0 (+211) 211 Dettagli 1
135 M 91 Bertagna De Marchi Stefano 31/05 120 (+91) 211 Dettagli 3
137 M 93 Bellucco Lorenzo 15/03 106 (+100) 206 Dettagli 3
138 M 94 Benzon Giovanni 08/03 0 (+205) 205 Dettagli 1
139 M 95 Morlacchi Fabrizio 22/06 166 (+38) 204 Dettagli 5
140 M 96 Picciuto Angelo 13/04 0 (+200) 200 Dettagli 1
140 M 96 Vivacqua Andrea 24/03 0 (+200) 200 Dettagli 1
140 M 96 Scolari Matteo 13/04 0 (+200) 200 Dettagli 1
140 M 96 Vinci Paola 24/03 0 (+200) 200 Dettagli 1
140 M 96 Giannini Luca 13/04 0 (+200) 200 Dettagli 1
140 M 96 Montemerlo Andrea 13/04 0 (+200) 200 Dettagli 1
140 M 96 Rastaldi Massimo 25/05 150 (+50) 200 Dettagli 4
140 M 96 Castiglioni Matteo 13/04 0 (+200) 200 Dettagli 1
140 M 96 Caccia Marco 13/04 0 (+200) 200 Dettagli 1
140 M 96 Angeletti Gianmarco 24/03 2 (+198) 200 Dettagli 12
140 M 96 Maldonato Gregorio 13/04 100 (+100) 200 Dettagli 2
140 M 96 Angeletti Flavio 24/03 2 (+198) 200 Dettagli 1
140 M 96 Perego Daniele 13/04 0 (+200) 200 Dettagli 1
153 M 109 Ippoliti Zaccaria 15/06 112 (+87) 199 Dettagli 2
154 M 110 Picozzi Pietro 08/03 0 (+195) 195 Dettagli 1
155 F 45 Grande Simona 10/05 280 (+-86) 194 Dettagli 4
156 F 46 Di Presa Emanuela 23/03 140 (+50) 190 Dettagli 3
157 F 47 Locatelli Matilde 22/02 73 (+110) 183 Dettagli 2
158 M 111 Mauriello Giuseppe 17/05 65 (+115) 180 Dettagli 3
158 M 111 Tomasini Paolo 15/06 115 (+65) 180 Dettagli 2
160 M 113 Rodondi Francesco 22/06 150 (+28) 178 Dettagli 2
161 M 114 Nessi Marco 31/05 158 (+15) 173 Dettagli 5
162 M 115 Bagna Emanuel 17/05 150 (+19) 169 Dettagli 3
163 M 116 Melli Vittorio 07/06 137 (+31) 168 Dettagli 2
164 M 117 Scotti Claudio 22/06 116 (+50) 166 Dettagli 4
165 M 118 Tomarchio Davide 07/06 150 (+15) 165 Dettagli 2
166 M 119 Vecchia Maurizio 15/06 109 (+50) 159 Dettagli 2
166 M 119 Bombardieri Enzo 29/06 15 (+144) 159 Dettagli 2
168 M 121 Monacizzo Simone 07/06 15 (+141) 156 Dettagli 2
169 F 48 Parmegiani Martina 17/05 0 (+153) 153 Dettagli 1
170 M 122 Briguglia Paolo 24/03 101 (+50) 151 Dettagli 2
171 M 123 Silvestri Federico 03/05 45 (+100) 145 Dettagli 4
172 M 124 Villovich Gianluca 27/04 40 (+100) 140 Dettagli 3
173 F 49 Gambarelli Liliana 10/05 138 (+1) 139 Dettagli 5
174 F 50 Rossi Barbara 25/05 35 (+100) 135 Dettagli 0
174 M 125 Rossi Franco 25/05 35 (+100) 135 Dettagli 3
176 F 51 Dameno Valentina 17/05 0 (+133) 133 Dettagli 1
176 M 126 Bonsignore Angelo 15/06 0 (+133) 133 Dettagli 1
178 M 127 Capalbo Amilcare 01/03 120 (+10) 130 Dettagli 4
179 M 128 Bertocchi Mattia 08/02 0 (+128) 128 Dettagli 1
180 F 52 Dubini Gaia 08/02 0 (+121) 121 Dettagli 1
181 F 53 Paladino Veronica 29/03 0 (+120) 120 Dettagli 1
181 M 129 Mietto Pietro 03/05 0 (+120) 120 Dettagli 1
181 M 129 Preda Cecilia 03/05 0 (+120) 120 Dettagli 1
181 M 129 Raffaelli Adriano 03/05 0 (+120) 120 Dettagli 1
181 M 129 Comolli Federico 03/05 0 (+120) 120 Dettagli 1
186 M 133 Claut Alessandro 03/05 50 (+66) 116 Dettagli 2
186 M 133 Bertelli Giacomo 22/02 115 (+1) 116 Dettagli 2
186 M 133 Arnaboldi Jacopo 22/06 1 (+115) 116 Dettagli 2
189 M 136 Della Longa Luca 17/05 0 (+115) 115 Dettagli 1
189 M 136 Cuccorese Luca 17/05 0 (+115) 115 Dettagli 1
189 M 136 Virdis Matteo 20/04 0 (+115) 115 Dettagli 1
189 M 136 Galligani Matteo 17/05 0 (+115) 115 Dettagli 1
193 M 140 Gargatagli Massimiliano 07/06 86 (+26) 112 Dettagli 6
194 F 54 Maltagliati Laura 24/03 0 (+110) 110 Dettagli 1
195 M 141 Leporatti Giulio 07/06 104 (+1) 105 Dettagli 3
196 F 55 Carissimi Ilaria 16/02 0 (+100) 100 Dettagli 1
196 F 55 Presotto Francesca 27/04 0 (+100) 100 Dettagli 1
196 F 55 Bellomo Grazia 03/05 50 (+50) 100 Dettagli 2
196 M 142 Leone Francesco 31/05 0 (+100) 100 Dettagli 0
196 M 142 Leone Edoardo 31/05 0 (+100) 100 Dettagli 1
201 F 58 Boschetti Federica 07/06 73 (+26) 99 Dettagli 5
202 M 144 Abis Marco 24/03 48 (+50) 98 Dettagli 3
203 M 145 Ciconte Salvatore 15/06 0 (+83) 83 Dettagli 1
204 F 59 Benincasa Sara 15/06 13 (+65) 78 Dettagli 2
205 M 146 Fanfoni Mauro 29/03 50 (+20) 70 Dettagli 2
205 M 146 Gramendola Alessandro 24/03 20 (+50) 70 Dettagli 2
205 M 146 Nava Roberto 03/05 50 (+20) 70 Dettagli 2
208 M 149 Papi Marco 27/04 15 (+50) 65 Dettagli 3
208 M 149 Frattura Giuseppe 15/06 0 (+65) 65 Dettagli 1
208 M 149 Ficicchia Francesco 17/05 50 (+15) 65 Dettagli 2
208 M 149 De Vivo Ciro 24/03 15 (+50) 65 Dettagli 2
208 M 149 Castelli Alessandro 24/03 15 (+50) 65 Dettagli 2
213 F 60 Galleri Cinzia 03/05 50 (+10) 60 Dettagli 2
213 M 154 Manucci Filippo 24/03 0 (+60) 60 Dettagli 1
213 M 154 Manucci Costanza 24/03 0 (+60) 60 Dettagli 2
216 F 61 Soffientini Stefania 29/03 0 (+50) 50 Dettagli 1
216 M 156 Padoan Diego 24/03 0 (+50) 50 Dettagli 1
216 M 156 Bradanini Matteo 23/03 0 (+50) 50 Dettagli 1
216 M 156 Marzetta Francois 24/03 0 (+50) 50 Dettagli 1
216 M 156 Agosteo Norberto 24/03 0 (+50) 50 Dettagli 1
216 M 156 Orsini Matteo 24/03 0 (+50) 50 Dettagli 1
222 M 161 Dinaro Giorgio 10/05 21 (+15) 36 Dettagli 3
223 F 62 Dalla Tor Elisa 22/06 0 (+31) 31 Dettagli 1
224 F 63 Giancaspero Antonia 07/04 0 (+26) 26 Dettagli 1
225 M 162 Pirondini Alberto 15/03 15 (+7) 22 Dettagli 2
226 F 64 Bussi Sofia 08/03 0 (+15) 15 Dettagli 1
226 M 163 Cassardo Marco 17/05 0 (+15) 15 Dettagli 1
226 M 163 Donda Matteo 15/03 0 (+15) 15 Dettagli 1
229 F 65 Besanzon Erika 03/05 0 (+10) 10 Dettagli 1
230 F 66 Falanga Fedra 08/02 0 (+7) 7 Dettagli 1
231 M 165 Giovannetti Andrea 15/06 0 (+6) 6 Dettagli 1
232 F 67 Campolattano Elena 29/06 0 (+3) 3 Dettagli 1
233 M 166 De Piccoli Marco 15/06 0 (+2) 2 Dettagli 1
234 F 68 Soave Tatiana 03/05 0 (+1) 1 Dettagli 1
234 M 167 Cei Federico 22/02 0 (+1) 1 Dettagli 1

I Punteggi

ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
Major marathon Major half Marathon and ultra Altre Maratona e ultra Altre Tutte
PARTECIPAZIONE 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 15 punti
POSIZIONE ASSOLUTA 1000 a scalare 500 a scalare 300 a scalare 150 a scalare 150 a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 20 punti
2°: 10 punti
3°: 5 punti
REGIONALE PROVINCIALE PARKRUN
PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto
POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti a scalare 50 punti a scalare 25 punti a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 10 punti
2°: 5 punti
3°: 3 punti
1°: 5 punti
2°: 3 punti
3°: 1 punto
-
PARTECIPAZIONE Campionati di società assoluti e master 15 punti
Gare sociali (DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
Volontario alle gare sociali (DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
CAMPIONATI
ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO/MONDIALE MASTER
1° posto 200 punti 100 punti 150 punti
2° posto 100 punti 75 punti 100 punti
3° posto 50 punti 50 punti 75 punti
Bonus / Penalità Punti
Record italiano master 500 punti
Record sociale 100 punti
PB (Personal Best) 100 punti
Maglia azzurra assoluti 100 punti
Formare in autonomia una squadra 24x1h 480 punti
Gare con bonus punti (vedi Calendario Gare) +25 / +BONUS punti
Non indossare maglia sociale o con loghi DKR dimezza punti gara
Classifica 2024 Classifica 2025