Il contest</titel> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> function popup(nome_img) { var new_win = window.open("img/" + nome_img, "Popup", "toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,width=600,height=600,resizable=yes"); } </script> <title>Contest

Il contest

Classifica a punti che premia partecipazione e piazzamenti nelle gare 2025.

Inizio: 1/1/2025. Fine: cena di Natale, con premi per i primi 3 classificati (uomo e donna):

Matteo assegnerà i punti per le gare più prestigiose. Segnalate partecipazioni o incongruenze.

 
# # Nome Aggior. Precedente Punti n ag
1 M 1 Claut Alessandro 04/05 1724 (+80) 1804  7
2 F 1 Vallardi Beatrice 11/05 1651 (+34) 1685  8
3 F 2 Eterovich Federica 11/05 1283 (+203) 1486  9
4 F 3 Brenna Laura 11/05 1413 (+25) 1438  8
5 F 4 Baronchelli Francesca 04/05 1128 (+207) 1335  9
6 F 5 Tosi Roberta 04/05 1016 (+305) 1321  8
7 M 2 Chimenz Ferdinando 11/05 961 (+243) 1204  5
8 M 3 Fezza Mattia 04/05 937 (+176) 1113  7
9 M 4 Avalle Stefano 11/05 997 (+77) 1074  8
10 M 5 Zanella Osvaldo 11/05 906 (+161) 1067  9
11 M 6 Oliva Mauro 11/05 990 (+67) 1057  25
12 F 6 Magni Chiara 04/05 563 (+493) 1056  4
13 F 7 Corrias Martina 11/05 829 (+218) 1047  5
14 M 7 Bertocchi Mattia 11/05 736 (+255) 991  6
15 F 8 Bernasco Cristina 13/04 890 (+100) 990  7
16 M 8 Gambino Salvatore 04/05 729 (+243) 972  5
17 F 9 Giotto Marina 11/05 796 (+165) 961  7
18 M 9 Rava' Tommaso 11/05 841 (+79) 920  12
19 F 10 Tallarico Loredana 04/05 649 (+231) 880  5
20 M 10 Viola Luca 04/05 713 (+150) 863  5
21 M 11 Porzio Alberto 11/05 829 (+15) 844  6
22 M 12 Scardina Paolo 04/05 640 (+180) 820  10
23 F 11 Galimberti Giorgia 04/05 537 (+279) 816  4
24 M 13 Bradanini Matteo 04/05 653 (+144) 797  6
25 M 14 Antonacci Andrea 04/05 630 (+162) 792  5
26 F 12 Peruzzi Magdalena 06/04 599 (+120) 719  3
27 F 13 Galimberti Sara 04/05 480 (+228) 708  4
28 M 15 Bagna Emanuel 04/05 515 (+180) 695  4
29 M 16 Sposato Alessio 04/05 507 (+180) 687  8
30 M 17 Semperboni Roberto 04/05 503 (+180) 683  4
31 M 18 Vecchia Matteo 04/05 625 (+50) 675  7
32 M 19 Casati Federico 04/05 363 (+306) 669  3
33 F 14 Capodiferro Barbara 11/05 646 (+20) 666  6
34 M 20 Mazzotta Alessandro 23/04 569 (+13) 582  4
35 M 21 Battaglia Luca 04/05 437 (+134) 571  4
36 F 15 Maffi Marisa 25/04 322 (+240) 562  4
37 M 22 Lissoni Stefano 11/05 501 (+56) 557  7
38 M 23 Assanelli Andrea 11/05 489 (+67) 556  5
39 M 24 Capalbo Amilcare 11/05 540 (+12) 552  5
40 F 16 Maltagliati Laura 04/05 365 (+166) 531  5
41 M 25 Germano Andrea 04/05 349 (+180) 529  3
42 M 26 Corigliano Alessio 04/05 336 (+180) 516  5
43 M 27 Di Presa Alberto 04/05 335 (+180) 515  4
44 M 28 Zenaboni Massimo 11/05 465 (+34) 499  16
45 M 29 Rescalli Davide 30/03 469 (+25) 494  10
46 M 30 Maestrelli Riccardo 11/05 322 (+167) 489  5
47 M 31 Bonetti Paolo 11/05 389 (+99) 488  5
48 M 32 Sinisi Luigi 04/05 300 (+180) 480  3
49 M 33 Cantu' Massimo 11/05 413 (+66) 479  7
50 M 34 Mangini Danilo 04/05 252 (+225) 477  4
51 M 35 Bellomi Bernardo 11/05 435 (+15) 450  10
52 F 17 Baldoni Valeria 11/05 421 (+19) 440  4
53 M 36 Di Conza Matteo 11/05 310 (+120) 430  4
54 M 37 Paci Francesco 11/05 257 (+157) 414  4
55 M 38 Fioretti Luca 09/03 157 (+244) 401  2
56 F 18 De Marco Laura 04/05 313 (+72) 385  4
57 M 39 Perego Daniele 04/05 200 (+180) 380  2
58 M 39 Ciotola Gianluca 04/05 200 (+180) 380  2
59 M 41 De Mojana Di Cologna Tommaso 11/05 353 (+1) 354  5
60 F 19 Morocutti Alessandra 04/05 0 (+347) 347  1
61 M 42 Leone Edoardo 11/05 199 (+132) 331  2
62 M 42 Leone Francesco 11/05 199 (+132) 331  2
63 M 44 Silvestri Federico 11/05 230 (+100) 330  6
64 F 20 Goebel Juliette 04/05 0 (+318) 318  1
65 F 21 Carissimi Ilaria 23/03 280 (+20) 300  3
66 M 45 Robbio Adalberto 06/04 100 (+200) 300  2
67 M 45 Comolli Federico 04/05 120 (+180) 300  2
68 M 47 Guarnaccia Giuseppe 04/05 246 (+50) 296  4
69 M 47 Polli Elia 09/03 160 (+136) 296  2
70 F 22 Albini Alessia 04/05 0 (+286) 286  1
71 M 49 Di Marco Danilo 11/05 152 (+130) 282  3
72 M 50 Pizzutto Glauco 04/05 146 (+130) 276  5
73 M 51 Pellegrini Marco 04/05 0 (+249) 249  1
74 F 23 Rossi Barbara 04/05 90 (+153) 243  5
75 M 52 Rossi Franco 04/05 90 (+153) 243  5
76 M 53 Severino Matteo 04/05 160 (+80) 240  2
77 M 53 Pennati Davide 04/05 60 (+180) 240  2
78 M 55 Bacchella Joan 16/03 0 (+237) 237  1
79 M 56 Dinaro Giorgio 06/04 135 (+100) 235  3
80 M 56 Mauriello Giuseppe 04/05 155 (+80) 235  5
81 F 24 Carrillo Saravia Gabriela 04/05 135 (+96) 231  4
82 M 58 Melli Vittorio 04/05 144 (+80) 224  3
83 F 25 Monarca Benedetta 23/03 0 (+222) 222  1
84 M 59 Leporatti Giulio 06/04 20 (+200) 220  2
85 F 26 Grassi Camilla 04/05 161 (+50) 211  2
86 F 27 Benincasa Sara 04/05 20 (+180) 200  2
87 M 60 Passarello Marco 04/05 120 (+80) 200  2
88 M 60 Russano Oriendo 04/05 20 (+180) 200  2
89 M 60 Magistrelli Flavio 16/03 0 (+200) 200  1
90 M 60 Picciuto Angelo 16/03 0 (+200) 200  1
91 M 64 Bolletta Marco 11/05 237 (+-40) 197  3
92 F 28 Ziparo Marianna 04/05 0 (+194) 194  1
93 F 29 Santi Christine 04/05 0 (+187) 187  1
94 F 30 Toschi Francesca 04/05 0 (+186) 186  1
95 F 31 Falanga Fedra 04/05 100 (+80) 180  2
96 M 65 Sama' Stefano 04/05 0 (+180) 180  1
97 F 32 Bazzani Giulia 04/05 88 (+86) 174  2
98 M 66 Nasta Alessandro 04/05 40 (+130) 170  3
99 M 66 Tomasini Paolo 04/05 40 (+130) 170  3
100 M 68 Cattaneo Marco 25/04 102 (+61) 163  5
101 M 69 Angeletti Flavio 27/04 62 (+100) 162  6
102 M 70 Rastaldi Massimo 04/05 100 (+50) 150  2
103 M 71 Remorini Armando 04/05 20 (+128) 148  2
104 M 72 Gambera Salvatore 04/05 61 (+80) 141  4
105 M 73 Carbone Giuseppe 27/04 40 (+100) 140  3
106 M 73 Travaglia Andrea 23/03 120 (+20) 140  2
107 M 75 Rovei Giorgio 09/03 0 (+133) 133  1
108 M 76 Franzin Mattia 06/04 20 (+102) 122  4
109 M 77 Tomarchio Davide 23/03 0 (+120) 120  1
110 M 78 Gargatagli Massimiliano 27/04 107 (+10) 117  8
111 F 33 Degiovanni Mara 09/03 15 (+100) 115  9
112 M 79 Ciconte Salvatore 11/05 100 (+15) 115  2
113 F 34 Parlavecchio Gabriella 23/04 94 (+19) 113  6
114 M 80 Nava Roberto 04/05 30 (+80) 110  3
115 M 81 Bombardieri Enzo 02/03 57 (+50) 107  2
116 M 82 Vecchia Maurizio 04/05 675 (+-573) 102  8
117 F 35 Luscari Clara 16/03 0 (+100) 100  1
118 F 35 Roversi Francesca 04/05 20 (+80) 100  2
119 F 35 Bussi Sofia 07/04 200 (+-100) 100  2
120 M 83 Di Girolamo Alessio 04/05 20 (+80) 100  2
121 M 83 Scotti Claudio 04/05 20 (+80) 100  2
122 M 83 Romano' Michel 16/03 0 (+100) 100  1
123 M 86 Mascolo Franco 04/05 10 (+80) 90  2
124 F 38 Boschetti Federica 09/02 0 (+87) 87  1
125 M 87 Marzetta Francois 04/05 0 (+80) 80  1
126 M 87 Grillo Massimiliano 04/05 82 (+-2) 80  2
127 M 87 Padoan Diego 04/05 0 (+80) 80  1
128 M 87 Maldonato Gregorio 04/05 0 (+80) 80  1
129 M 87 Baffigo Filangieri Luca 04/05 0 (+80) 80  1
130 M 92 Barzaghi Roberto 04/05 20 (+50) 70  2
131 M 92 Gallozzi Emanuele 23/04 20 (+50) 70  3
132 F 39 Dalla Tor Elisa 23/03 0 (+54) 54  1
133 F 40 D'agostino Elisabeth 04/05 1 (+50) 51  2
134 F 41 Vaccaro Valentina 04/05 0 (+50) 50  1
135 F 41 Soffientini Stefania 04/05 0 (+50) 50  1
136 F 41 Di Presa Emanuela 04/05 0 (+50) 50  1
137 M 94 Castelli Alessandro 04/05 0 (+50) 50  1
138 M 94 Fanfoni Mauro 02/03 0 (+50) 50  1
139 M 94 Morlacchi Fabrizio 04/05 0 (+50) 50  1
140 M 97 Molinas Lorenzo 23/03 0 (+40) 40  1
141 M 98 Bonacci Claudio 23/03 15 (+20) 35  2
142 F 44 Bellomo Grazia 02/03 0 (+20) 20  1
143 M 99 Bellucco Lorenzo 23/03 0 (+20) 20  1
144 M 99 Doria Vincenzo 23/03 0 (+20) 20  1
145 M 99 Ficicchia Francesco 23/03 0 (+20) 20  1
146 M 99 Raffaelli Adriano 23/03 0 (+20) 20  1
147 M 99 De Vivo Ciro 23/03 0 (+20) 20  1
148 M 99 Benatti Massimiliano 02/03 0 (+20) 20  1
149 M 105 Angeletti Gianmarco 09/03 0 (+15) 15  1
150 M 105 Villovich Gianluca 09/03 0 (+15) 15  1
151 F 45 Presotto Francesca 19/01 0 (+5) 5  1
152 M 107 Villa Tommaso 11/05 0 (+1) 1  1

I punteggi

 

ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
Major marathon Major half Marathon and ultra Altre Maratona e ultra Altre Tutte
PARTECIPAZIONE 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 15 punti
POSIZIONE ASSOLUTA 1000 a scalare 500 a scalare 300 a scalare 150 a scalare 150 a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 20 punti
2°: 10 punti
3°: 5 punti
REGIONALE PROVINCIALE PARKRUN
PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto
POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti a scalare 50 punti a scalare 25 punti a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 10 punti al 1°
5 punti al 2°
3 punti al 3°
5 punti al 1°
3 punti al 2°
1 punti al 3°
PARTECIPAZIONE Campionati di società assoluti e master 15 punti
Gare sociali (DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
Volontario alle gare sociali(DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
CAMPIONATI
ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO MASTER
1° posto 200 punti 100 punti 150 punti
2° posto 100 punti 75 punti 100 punti
3° posto 50 punti 50 punti 75 punti
Record italiano master 500 punti
Record sociale 100 punti
PB 100 punti
Maglia azzurra assoluti 100 punti
Graduatoria Fidal 50 punti a scalare
Formare in autonomia una squadra 24x1h 480 punti
Non indossare maglia sociale o con loghi DKR dimezza punti gara
  classifica 2024  
DKRace logo
Corri, forte, sempre!
DKRace nasce dalla passione per la corsa
info@dkrace.it
Via Donatello, 18 - Milano
02 4312 2868
+39 333 933 1051
Newsletter
Seguici anche su
contatto Istagram contatto Whatsapp
Newsletter
Seguici anche su contatto Facebook contatto Istagram contatto Whatsapp