Il contest</titel> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> function popup(nome_img) { var new_win = window.open("img/" + nome_img, "Popup", "toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,width=600,height=600,resizable=yes"); } </script> <title>Contest

Il contest

Per incentivare la squadra ad essere anche gruppo abbiamo ideato una classifica a punti che premia la partecipazione ed anche il piazzamento nelle gare del 2024 secondo lo schema che segue.

Al 1' classificato uomo e donna verrà assegnata

  • la maglia di campione sociale
  • un buono da 100 euro da spendere in DKR
  • iscrizione alla società per l'anno 2025

  • per le gare più blasonate, Matteo in piena autonomia andrà ad assegnare i relativi punti; vi chiedo però di segnalare la partecipazione a gare che potrebbero sfuggire o comunque di segnalare qualsiasi incongruenza

     
    # # Nome Precedente Punteggio
    1 F 1 Pasquale Silvia 2113 (+35) 2148
    2 M 1 Oliva Mauro 1317 (+84) 1401
    3 M 2 Gambino Salvatore 1330 (+0) 1330
    4 M 3 Claut Alessandro 1190 (+0) 1190
    5 M 4 Vecchia Matteo 971 (+0) 971
    6 M 5 Rava' Tommaso 943 (+0) 943
    7 M 6 Bertocchi Mattia 885 (+0) 885
    8 M 7 Viola Luca 869 (+0) 869
    9 F 2 Galimberti Sara 834 (+0) 834
    10 M 8 Maestrelli Riccardo 802 (+0) 802
    11 M 9 Fezza Mattia 783 (+0) 783
    12 F 3 Grassi Camilla 692 (+0) 692
    13 F 4 Peruzzi Magdalena 678 (+0) 678
    14 M 10 Sposato Alessio 606 (+0) 606
    15 M 11 Grillo Massimiliano 602 (+0) 602
    16 F 5 Corrias Martina 560 (+0) 560
    17 M 12 Casati Federico 538 (+0) 538
    18 M 13 Zenaboni Massimo 459 (+67) 526
    19 M 14 Aimar Paolo 500 (+0) 500
    20 M 15 Porzio Alberto 461 (+0) 461
    21 F 6 Giancaspero Antonia 435 (+0) 435
    22 M 16 Carbone Giuseppe 430 (+0) 430
    23 M 17 Mazzotta Alessandro 408 (+0) 408
    24 F 7 Baldoni Valeria 403 (+0) 403
    25 F 8 Capodiferro Barbara 396 (+0) 396
    26 F 9 Gemetto Valentina 371 (+0) 371
    27 M 18 Cantu' Massimo 346 (+0) 346
    28 F 10 Eterovich Federica 337 (+0) 337
    29 M 19 Pizzutto Glauco 324 (+0) 324
    30 M 20 Bradanini Matteo 311 (+0) 311
    31 F 11 Vaccaro Valentina 302 (+0) 302
    32 F 12 Galleri Cinzia 273 (+0) 273
    33 M 21 Bianchi Davide 267 (+0) 267
    34 M 22 Greco Stefano 246 (+0) 246
    35 M 23 Ceccarelli Dario 245 (+0) 245
    36 M 24 Melli Vittorio 229 (+0) 229
    37 M 25 Reggiori Giovanni 218 (+0) 218
    38 M 26 Chimenz Ferdinando 214 (+0) 214
    39 F 13 Luscari Clara 198 (+0) 198
    40 M 27 Mauriello Giuseppe 170 (+0) 170
    41 M 28 Rienzi Alberto 167 (+0) 167
    42 M 29 Tomasini Paolo 158 (+0) 158
    43 M 30 Vario Cristian 153 (+0) 153
    44 M 31 Vecchia Maurizio 145 (+0) 145
    45 F 14 D'agostino Elisabeth 137 (+0) 137
    45 M 32 Mangini Danilo 137 (+0) 137
    47 F 15 Giampieri Eleonora 131 (+0) 131
    48 M 33 Remorini Armando 127 (+0) 127
    49 M 34 Barbarini Matteo 126 (+0) 126
    50 F 16 Maltagliati Laura 125 (+0) 125
    51 F 17 Maffi Marisa 123 (+0) 123
    52 M 35 Assanelli Andrea 120 (+0) 120
    52 M 35 Valesini Riccardo 120 (+0) 120
    54 F 18 Dalla Tor Elisa 116 (+0) 116
    55 F 19 Schiesaro Sara 114 (+0) 114
    56 M 37 De Mojana Di Cologna Tommaso 107 (+0) 107
    57 F 20 De Gennaro Francesca 103 (+0) 103
    58 M 38 Nasta Alessandro 88 (+0) 88
    59 F 21 Tioli Giuliana 86 (+0) 86
    60 M 39 Gambera Salvatore 85 (+0) 85
    61 F 22 Vallardi Beatrice 79 (+0) 79
    62 M 40 Severino Matteo 69 (+0) 69
    63 M 41 Mattei Valerio 67 (+0) 67
    63 M 41 Castellaneta Antonio 67 (+0) 67
    65 F 23 Carrillo Saravia Gabriela 65 (+0) 65
    65 M 43 Silvestri Federico 65 (+0) 65
    67 M 44 Barzaghi Roberto 61 (+0) 61
    68 M 45 Marzetta Francois 59 (+0) 59
    69 F 24 Roversi Francesca 58 (+0) 58
    70 M 46 Rescalli Davide 53 (+0) 53
    71 F 25 Degiovanni Mara 52 (+0) 52
    72 F 26 Falanga Fedra 35 (+0) 35
    72 M 47 Fanfoni Mauro 35 (+0) 35
    72 M 47 Russano Oriendo 35 (+0) 35
    72 M 47 Maldonato Gregorio 35 (+0) 35
    72 M 47 Manucci Filippo 35 (+0) 35
    72 M 47 Bagna Emanuel 35 (+0) 35
    72 M 47 Colasanto Gabriele 35 (+0) 35
    79 M 53 Di Girolamo Alessio 30 (+0) 30
    79 M 53 Rovei Giorgio 30 (+0) 30
    79 M 53 Ciotola Gianluca 30 (+0) 30
    79 M 53 Seghieri Luca 30 (+0) 30
    83 M 57 Semperboni Roberto 29 (+0) 29
    84 M 58 Passarello Marco 28 (+0) 28
    85 M 59 Davoli Maurizio 25 (+0) 25
    85 M 59 Ullrich Martin 25 (+0) 25
    85 M 59 Chiusani Andrea 25 (+0) 25
    88 F 27 Boschetti Federica 21 (+0) 21
    89 F 28 Soffientini Stefania 20 (+0) 20
    89 M 62 Angeletti Gianmarco 20 (+0) 20
    89 M 62 Guidotti Matteo 20 (+0) 20
    89 M 62 Angeletti Flavio 20 (+0) 20
    89 M 62 Pirondini Alberto 20 (+0) 20
    89 M 62 Guarnaccia Giuseppe 20 (+0) 20
    89 M 62 Leporatti Giulio 20 (+0) 20
    89 M 62 Zuppardi Andrea 20 (+0) 20
    89 M 62 Bonacci Claudio 20 (+0) 20
    98 F 29 Brambilla Alice 16 (+0) 16
    99 F 30 Citterio Silvia 15 (+0) 15
    99 M 70 De Vivo Ciro 15 (+0) 15
    101 F 31 Zani Camilla 10 (+0) 10
    101 F 31 Dassenno Fabrizia 10 (+0) 10
    101 F 31 Fontana Roberta 10 (+0) 10
    101 M 71 Bellucco Lorenzo 10 (+0) 10
    101 M 71 Riva Andrea 10 (+0) 10
    101 M 71 Doria Vincenzo 10 (+0) 10
    101 M 71 Ficicchia Francesco 10 (+0) 10
    101 M 71 Mascolo Franco 10 (+0) 10
    101 M 71 Raffaelli Adriano 10 (+0) 10
    101 M 71 Pennati Davide 10 (+0) 10
    101 M 71 Blasi Simone 10 (+0) 10
    101 M 71 Tosi Giovanni 10 (+0) 10
    101 M 71 Papi Marco 10 (+0) 10
    101 M 71 Bombardieri Enzo 10 (+0) 10
    101 M 71 Dassenno Fausto 10 (+0) 10
    101 M 71 Mercandino Cesare 10 (+0) 10
    101 M 71 Vivacqua Andrea 10 (+0) 10
    101 M 71 Rizzi Ernesto 10 (+0) 10
    101 M 71 Molinas Lorenzo 10 (+0) 10
    120 M 87 Scotti Claudio 2 (+0) 2

    I punteggi

     

      ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
      Maratona Altre Maratona Altre Altre
    PARTECIPAZIONE 20 punti 10 punti 20 punti 10 punti 5 punti
    POSIZIONE ASSOLUTA 300 punti al 1°
    1 punto al 300°
    150 punti al 1° 
    1 punto al 150°
    POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
    2°: 20 punti
    3°: 10 punti
    1°: 20 punti
    2°: 10 punti
    3°:  5 punti 

     

       REGIONALE   PROVINCIALE PARKRUN GRADUATORIA FIDAL SU TUTTE LE DISTANZE
    PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto  
    POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti al 1° 50 punti al 1° 25 punti al 1° 10 punti al 1°
    1 punto al 75° 1 punto al 50° 1 punto al 25° 1 punto al 10°
    POSIZIONE DI CATEGORIA 10 punti al 1°
    5 punti al 2°
    3 punti al 3°
    5 punti al 1°
    3 punti al 2°
    1 punti al 3°

     

    PARTECIPAZIONE campionati di soocietà assoluti e master  5 punti 
    gare sociali (DKRace e DKR24x1ora) 10 punti
    volontario alle gare sociali 20 punti

     

      CAMPIONATI
      ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO MASTER MONDIALE MASTER
    1° posto  100 punti 50 punti 75 punti 100 punti
    2° posto 50 punti 25 punti 40 punti 50 punti
    3° posto 30 punti 15 punti 25 punti 30 punti
           Record sociale      50 punti
    Maglia azzurra assoluti 100 punti
    Non indossare maglia sociale DKR -10 punti

    DKRace logo
    Corri, forte, sempre!
    DKRace nasce dalla passione per la corsa
    info@dkrace.it
    Via Donatello, 18 - Milano
    02 4312 2868
    +39 333 933 1051
    Newsletter
    Seguici anche su
    contatto Istagram contatto Whatsapp
    Newsletter
    Seguici anche su contatto Facebook contatto Istagram contatto Whatsapp