Il contest</titel> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> function popup(nome_img) { var new_win = window.open("img/" + nome_img, "Popup", "toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,width=600,height=600,resizable=yes"); } </script> <title>Contest

Il contest

Classifica a punti che premia partecipazione e piazzamenti nelle gare 2025.

Inizio: 1/1/2025. Fine: cena di Natale, con premi per i primi 3 classificati (uomo e donna):

Matteo assegnerà i punti per le gare più prestigiose. Segnalate partecipazioni o incongruenze.

 
# # Nome Aggior. Precedente Punti n ag
1 F 1 Vallardi Beatrice 19/10 3226 (+202) 3428  21
2 F 2 Brenna Laura 19/10 3277 (+139) 3416  20
3 M 1 Rava' Tommaso 05/10 3081 (+248) 3329  29
4 F 3 Capodiferro Barbara 19/10 2723 (+70) 2793  16
5 F 4 Eterovich Federica 28/07 2549 (+163) 2712  17
6 M 2 Chimenz Ferdinando 27/10 2198 (+404) 2602  10
7 M 3 Oliva Mauro 27/10 2275 (+123) 2398  51
8 F 5 Tosi Roberta 27/10 2348 (+8) 2356  14
9 F 6 Tallarico Loredana 13/10 1612 (+544) 2156  12
10 M 4 Gambino Salvatore 27/10 1954 (+199) 2153  14
11 M 5 Claut Alessandro 25/05 1976 (+176) 2152  9
12 M 6 Avalle Stefano 20/08 2068 (+73) 2141  14
13 F 7 Baronchelli Francesca 21/09 1986 (+150) 2136  14
14 M 7 Vecchia Matteo 19/10 1889 (+125) 2014  22
15 F 8 Corrias Martina 21/09 1700 (+200) 1900  9
16 M 8 Casati Federico 13/10 845 (+1022) 1867  5
17 M 9 Antonacci Andrea 28/09 1643 (+157) 1800  9
18 M 10 Zanella Osvaldo 13/10 1487 (+171) 1658  15
19 M 11 Fezza Mattia 19/10 1465 (+179) 1644  10
20 M 12 Lissoni Stefano 05/10 1368 (+254) 1622  19
21 M 13 Sposato Alessio 19/10 1540 (+63) 1603  16
22 F 9 Bernasco Cristina 28/09 1348 (+203) 1551  10
23 M 14 Porzio Alberto 21/09 1433 (+100) 1533  10
24 M 15 Assanelli Andrea 19/10 1490 (+35) 1525  14
25 M 16 Zenaboni Massimo 20/08 1440 (+84) 1524  31
26 M 17 Bellomi Bernardo 27/10 1398 (+120) 1518  21
27 M 18 Bertocchi Mattia 06/07 1440 (+70) 1510  12
28 M 19 Viola Luca 19/10 1372 (+30) 1402  10
29 M 20 Scardina Paolo 13/10 1273 (+100) 1373  15
30 F 10 Magni Chiara 28/05 1356 (+16) 1372  6
31 F 11 Peruzzi Magdalena 27/10 1187 (+151) 1338  8
32 F 12 De Marco Laura 28/09 1008 (+308) 1316  10
33 M 21 Mangini Danilo 27/10 1149 (+77) 1226  10
34 M 22 Grillo Massimiliano 13/10 857 (+308) 1165  8
35 F 13 Goebel Juliette 28/09 901 (+261) 1162  6
36 F 14 Monarca Benedetta 21/09 244 (+912) 1156  3
37 M 23 Remorini Armando 27/10 1141 (+1) 1142  9
38 F 15 Galimberti Sara 19/10 1194 (+-78) 1116  9
39 M 24 Bagna Emanuel 13/10 1058 (+40) 1098  9
40 M 25 Di Marco Danilo 27/10 947 (+137) 1084  10
41 F 16 Albini Alessia 07/09 1040 (+25) 1065  6
42 M 26 De Mojana Di Cologna Tommaso 19/10 933 (+130) 1063  14
43 M 27 Bonetti Paolo 27/10 899 (+115) 1014  12
44 M 28 Germano Andrea 19/10 879 (+130) 1009  6
45 M 29 Maestrelli Riccardo 19/10 907 (+58) 965  11
46 F 17 Giotto Marina 11/05 796 (+165) 961  7
47 M 30 Fioretti Luca 29/09 1048 (+-103) 945  5
48 M 31 Cantu' Massimo 05/10 860 (+68) 928  11
49 M 32 Gambera Salvatore 27/10 718 (+200) 918  10
50 F 18 Carrillo Saravia Gabriela 05/10 852 (+62) 914  12
51 M 33 Barzaghi Roberto 27/10 860 (+15) 875  7
52 M 34 Pellegrini Marco 19/10 595 (+260) 855  5
53 M 35 Melli Vittorio 24/06 224 (+618) 842  4
54 F 19 Galimberti Giorgia 25/05 816 (+12) 828  5
55 M 36 Di Presa Alberto 19/10 713 (+100) 813  9
56 M 37 Capalbo Amilcare 30/06 685 (+119) 804  7
57 M 38 Bradanini Matteo 04/05 653 (+144) 797  6
58 M 38 Corigliano Alessio 27/10 597 (+200) 797  9
59 F 20 Parlavecchio Gabriella 05/10 602 (+179) 781  14
60 F 21 Baldoni Valeria 15/06 694 (+83) 777  7
61 M 40 Semperboni Roberto 24/06 683 (+70) 753  5
62 M 41 Mazzotta Alessandro 19/10 608 (+140) 748  6
63 M 42 Vecchia Maurizio 19/10 2014 (+-1309) 705  23
64 M 43 Pennati Davide 31/08 504 (+200) 704  6
65 M 43 Carbone Giuseppe 13/10 604 (+100) 704  8
66 F 22 Maffi Marisa 05/10 563 (+132) 695  6
67 M 45 Di Conza Matteo 15/06 515 (+151) 666  6
68 F 23 Degiovanni Mara 24/06 115 (+539) 654  10
69 M 46 Sinisi Luigi 19/10 595 (+50) 645  6
70 M 47 Paci Francesco 14/09 617 (+14) 631  6
71 M 48 Battaglia Luca 27/10 591 (+15) 606  6
72 M 49 Ciotola Gianluca 24/06 495 (+66) 561  4
73 M 50 Maggioni Davide 27/10 230 (+323) 553  2
74 F 24 Roversi Francesca 05/10 511 (+38) 549  6
75 M 51 Rescalli Davide 21/09 494 (+51) 545  11
76 F 25 Maltagliati Laura 04/05 365 (+166) 531  5
77 F 26 Grassi Camilla 28/07 384 (+144) 528  4
78 F 27 Toschi Francesca 19/10 259 (+264) 523  3
79 F 28 Morocutti Alessandra 28/09 370 (+137) 507  3
80 F 29 Bazzani Giulia 13/10 244 (+255) 499  4
81 F 30 Rossi Barbara 31/08 389 (+100) 489  8
82 M 52 Rossi Franco 31/08 389 (+100) 489  8
83 M 53 Silvestri Federico 19/10 445 (+15) 460  9
84 F 31 Vaccaro Valentina 27/10 352 (+100) 452  5
85 F 32 Di Presa Emanuela 19/10 330 (+115) 445  11
86 M 54 Guarnaccia Giuseppe 24/06 361 (+69) 430  6
87 M 55 Ciconte Salvatore 28/09 317 (+103) 420  7
88 M 56 Robbio Adalberto 28/09 300 (+115) 415  3
89 F 33 Castellino Gabriella 27/10 277 (+134) 411  3
90 F 34 Benincasa Sara 05/10 356 (+52) 408  5
91 M 57 Severino Matteo 28/09 240 (+144) 384  3
92 M 58 Pizzutto Glauco 28/05 276 (+106) 382  6
93 M 59 Comolli Federico 13/10 366 (+15) 381  5
94 M 60 Perego Daniele 04/05 200 (+180) 380  2
95 M 61 Passarello Marco 24/06 200 (+174) 374  3
96 F 35 Soave Tatiana 05/10 231 (+140) 371  2
97 M 62 Mauriello Giuseppe 24/06 300 (+68) 368  7
98 F 36 Falanga Fedra 24/06 298 (+62) 360  4
99 M 63 Leporatti Giulio 13/10 235 (+100) 335  4
100 M 63 Cattaneo Marco 05/10 217 (+118) 335  10
101 M 65 Valesini Riccardo 27/10 310 (+24) 334  4
102 M 66 Leone Edoardo 09/09 100 (+231) 331  4
103 M 67 Scotti Claudio 24/06 265 (+65) 330  5
104 M 68 Bolletta Marco 24/06 256 (+71) 327  6
105 M 69 Russano Oriendo 24/06 266 (+60) 326  5
106 F 37 Carissimi Ilaria 19/10 300 (+15) 315  4
107 M 70 Tomasini Paolo 30/06 235 (+63) 298  5
108 M 71 Dinaro Giorgio 24/06 235 (+62) 297  4
109 M 72 Polli Elia 09/03 160 (+136) 296  2
110 M 73 Sama' Stefano 28/09 212 (+82) 294  3
111 M 74 Ullrich Martin 15/06 0 (+286) 286  1
112 F 38 Orsolini Zoe 13/10 0 (+260) 260  1
113 M 75 Marzetta Francois 24/06 80 (+174) 254  2
114 M 76 Rastaldi Massimo 25/05 150 (+100) 250  3
115 M 77 Gargatagli Massimiliano 14/09 240 (+6) 246  14
116 M 78 Molinas Lorenzo 24/06 105 (+132) 237  3
117 M 78 Bacchella Joan 16/03 0 (+237) 237  1
118 M 80 Nasta Alessandro 24/06 171 (+58) 229  5
119 F 39 Giancaspero Antonia 27/10 201 (+21) 222  3
120 M 81 Franzin Mattia 27/10 122 (+100) 222  5
121 M 82 Magistrelli Flavio 28/09 200 (+20) 220  2
122 M 83 Scalzo Luca 28/09 1 (+212) 213  2
123 F 40 Bussi Sofia 27/10 197 (+15) 212  5
124 F 41 Santi Christine 20/07 187 (+24) 211  2
125 M 84 Tomarchio Davide 28/09 191 (+15) 206  3
126 M 85 Picciuto Angelo 16/03 0 (+200) 200  1
127 F 42 Brambilla Alice 05/10 63 (+134) 197  2
128 F 43 Ziparo Marianna 04/05 0 (+194) 194  1
129 M 86 Seghieri Luca 13/10 92 (+100) 192  2
130 M 87 Travaglia Andrea 27/10 170 (+15) 185  5
131 M 88 Giampietro Vincenzo 28/09 165 (+15) 180  2
132 M 89 Bombardieri Enzo 04/06 107 (+67) 174  3
133 F 44 Dubini Gaia 24/06 0 (+171) 171  1
134 F 45 Sai Alice 29/09 341 (+-171) 170  2
135 F 46 Van Rijckeghem Marie 25/06 0 (+167) 167  1
136 M 90 Angeletti Flavio 27/04 62 (+100) 162  6
137 M 91 Manucci Filippo 31/08 61 (+100) 161  2
138 M 92 Maldonato Gregorio 24/06 80 (+68) 148  2
139 M 93 Vinerba Gian 27/10 0 (+139) 139  1
140 M 94 Castelli Alessandro 14/09 123 (+10) 133  3
141 M 94 Rovei Giorgio 09/03 0 (+133) 133  1
142 M 96 Gallozzi Emanuele 31/08 80 (+50) 130  5
143 F 47 Martinetti Valeria 15/06 0 (+129) 129  1
144 F 48 Galleri Cinzia 06/07 0 (+125) 125  1
145 M 97 Nava Roberto 25/05 110 (+1) 111  4
146 F 49 Soffientini Stefania 24/06 50 (+59) 109  2
147 M 98 Romano' Michel 18/05 100 (+8) 108  2
148 F 50 Presotto Francesca 13/10 5 (+100) 105  2
149 M 99 Ficicchia Francesco 05/10 87 (+15) 102  3
150 F 51 Luscari Clara 16/03 0 (+100) 100  1
151 M 100 Di Girolamo Alessio 04/05 20 (+80) 100  2
152 M 100 Leone Francesco 31/08 331 (+-231) 100  3
153 M 100 Pasculli Matteo 15/07 0 (+100) 100  1
154 M 103 Mascolo Franco 04/05 10 (+80) 90  2
155 F 52 Boschetti Federica 09/02 0 (+87) 87  1
156 F 53 Oppio Alessandra 18/05 0 (+83) 83  1
157 M 104 Padoan Diego 04/05 0 (+80) 80  1
158 M 104 Villovich Gianluca 28/09 15 (+65) 80  2
159 M 104 Baffigo Filangieri Luca 04/05 0 (+80) 80  1
160 F 54 Toscano Martina 14/09 0 (+78) 78  1
161 F 55 Boschello Sara 28/09 0 (+76) 76  1
162 F 56 Giampieri Eleonora 05/10 0 (+70) 70  1
163 F 57 Dalla Tor Elisa 23/03 0 (+54) 54  1
164 F 58 D'agostino Elisabeth 04/05 1 (+50) 51  2
165 M 107 Fanfoni Mauro 02/03 0 (+50) 50  1
166 M 107 Morlacchi Fabrizio 04/05 0 (+50) 50  1
167 M 107 De Vivo Ciro 28/09 35 (+15) 50  3
168 M 110 Bonacci Claudio 23/03 15 (+20) 35  2
169 M 110 Benatti Massimiliano 19/10 20 (+15) 35  2
170 F 59 Bellomo Grazia 27/10 35 (+-7) 28  3
171 F 60 Perfetti Sofia 14/09 0 (+20) 20  1
172 M 112 Bellucco Lorenzo 23/03 0 (+20) 20  1
173 M 112 Doria Vincenzo 23/03 0 (+20) 20  1
174 M 112 Raffaelli Adriano 23/03 0 (+20) 20  1
175 F 61 Tioli Giuliana 19/10 0 (+15) 15  1
176 M 115 Angeletti Gianmarco 09/03 0 (+15) 15  1
177 M 116 Agosteo Norberto 19/10 0 (+2) 2  1
178 F 62 Guidali Chiara 25/05 0 (+1) 1  1
179 M 117 Frattura Giuseppe 25/05 0 (+1) 1  1
180 M 117 Gaccioli Riccardo 25/05 0 (+1) 1  1
181 M 117 Annoni Luca 25/05 0 (+1) 1  1
182 M 117 Villa Tommaso 11/05 0 (+1) 1  1

I punteggi

 

ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
Major marathon Major half Marathon and ultra Altre Maratona e ultra Altre Tutte
PARTECIPAZIONE 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 15 punti
POSIZIONE ASSOLUTA 1000 a scalare 500 a scalare 300 a scalare 150 a scalare 150 a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 20 punti
2°: 10 punti
3°: 5 punti
REGIONALE PROVINCIALE PARKRUN
PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto
POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti a scalare 50 punti a scalare 25 punti a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 10 punti al 1°
5 punti al 2°
3 punti al 3°
5 punti al 1°
3 punti al 2°
1 punti al 3°
PARTECIPAZIONE Campionati di società assoluti e master 15 punti
Gare sociali (DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
Volontario alle gare sociali(DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
CAMPIONATI
ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO MASTER
1° posto 200 punti 100 punti 150 punti
2° posto 100 punti 75 punti 100 punti
3° posto 50 punti 50 punti 75 punti
Record italiano master 500 punti
Record sociale 100 punti
PB 100 punti
Maglia azzurra assoluti 100 punti
Graduatoria Fidal 50 punti a scalare
Formare in autonomia una squadra 24x1h 480 punti
Non indossare maglia sociale o con loghi DKR dimezza punti gara
  classifica 2024  
DKRace logo
Corri, forte, sempre!
DKRace nasce dalla passione per la corsa
info@dkrace.it
Via Donatello, 18 - Milano
02 4312 2868
+39 333 933 1051
Newsletter
Seguici anche su
contatto Istagram contatto Whatsapp
Newsletter
Seguici anche su contatto Facebook contatto Istagram contatto Whatsapp