1° posto

  • - Buono da 100€ in DKR
  • - Tesseramento DK 2026 omaggio
  • - Maglia di campione

2° posto

  • - Buono da 50€ in DKR

3° posto

  • - Materiale DKR

Il contest

Inizio: 17/12/2025. Fine: cena di Natale, con premi per i primi 3 classificati (uomo e donna):

Matteo assegnerà i punti per le gare più prestigiose. Segnalate partecipazioni o incongruenze.

# # Nome Aggior. Precedente Punti n ag
1 F 1 Vallardi Beatrice 09/11 3821 (+47) 3868  23
2 F 2 Brenna Laura 09/11 3684 (+15) 3699  23
3 M 1 Rava' Tommaso 09/11 3329 (+43) 3372  30
4 F 3 Eterovich Federica 09/11 2712 (+200) 2912  18
5 F 4 Capodiferro Barbara 04/11 2793 (+100) 2893  17
6 M 2 Oliva Mauro 16/11 2679 (+20) 2699  55
7 F 5 Tosi Roberta 16/11 2638 (+17) 2655  16
8 M 3 Chimenz Ferdinando 27/10 2198 (+404) 2602  10
9 F 6 Tallarico Loredana 09/11 2321 (+-5) 2316  14
10 F 7 Baronchelli Francesca 09/11 2136 (+142) 2278  15
11 M 4 Gambino Salvatore 27/10 1954 (+199) 2153  14
12 M 5 Claut Alessandro 25/05 1976 (+176) 2152  9
13 M 6 Vecchia Matteo 16/11 2114 (+30) 2144  24
14 M 7 Avalle Stefano 20/08 2068 (+73) 2141  14
15 M 8 Antonacci Andrea 09/11 1800 (+235) 2035  10
16 M 9 Assanelli Andrea 09/11 1709 (+195) 1904  17
17 F 8 Corrias Martina 21/09 1700 (+200) 1900  9
18 M 10 Casati Federico 13/10 845 (+1022) 1867  5
19 F 9 Bernasco Cristina 09/11 1551 (+218) 1769  11
20 M 11 Zanella Osvaldo 09/11 1658 (+100) 1758  16
21 M 12 Viola Luca 04/11 1402 (+312) 1714  11
22 M 13 Sposato Alessio 09/11 1603 (+98) 1701  17
23 M 14 Fezza Mattia 19/10 1465 (+179) 1644  10
24 M 15 Bertocchi Mattia 16/11 1510 (+127) 1637  13
25 M 16 Lissoni Stefano 05/10 1368 (+254) 1622  19
26 M 17 Zenaboni Massimo 16/11 1616 (+1) 1617  33
27 F 10 Galimberti Sara 04/11 1116 (+450) 1566  10
28 M 18 Bellomi Bernardo 16/11 1518 (+20) 1538  22
29 M 19 Porzio Alberto 21/09 1433 (+100) 1533  10
30 F 11 De Marco Laura 09/11 1316 (+150) 1466  11
31 M 20 Scardina Paolo 13/10 1273 (+100) 1373  15
32 F 12 Magni Chiara 28/05 1356 (+16) 1372  6
33 F 13 Peruzzi Magdalena 09/11 1338 (+23) 1361  9
34 F 14 Albini Alessia 09/11 1065 (+262) 1327  7
35 F 15 Goebel Juliette 09/11 1162 (+146) 1308  7
36 M 21 De Mojana Di Cologna Tommaso 04/11 1063 (+200) 1263  15
37 M 22 Bonetti Paolo 09/11 1229 (+15) 1244  14
38 M 23 Mangini Danilo 27/10 1149 (+77) 1226  10
39 M 24 Di Marco Danilo 09/11 1084 (+140) 1224  11
40 M 25 Maestrelli Riccardo 09/11 965 (+249) 1214  12
41 M 26 Bagna Emanuel 04/11 1098 (+100) 1198  10
42 M 27 Grillo Massimiliano 13/10 857 (+308) 1165  8
43 F 16 Monarca Benedetta 21/09 244 (+912) 1156  3
44 F 17 Santi Christine 04/11 211 (+941) 1152  3
45 M 28 Remorini Armando 27/10 1141 (+1) 1142  9
46 M 29 Fioretti Luca 09/11 945 (+155) 1100  6
47 M 30 Cantu' Massimo 09/11 928 (+99) 1027  12
48 F 18 Giotto Marina 09/11 961 (+49) 1010  8
49 M 31 Germano Andrea 19/10 879 (+130) 1009  6
50 M 32 Mazzotta Alessandro 16/11 748 (+235) 983  7
51 M 33 Gambera Salvatore 09/11 918 (+45) 963  11
52 F 19 Carrillo Saravia Gabriela 16/11 914 (+20) 934  13
53 M 34 Capalbo Amilcare 04/11 804 (+111) 915  8
54 M 35 Barzaghi Roberto 16/11 890 (+20) 910  9
55 M 36 Pellegrini Marco 09/11 855 (+47) 902  6
56 F 20 Parlavecchio Gabriella 04/11 781 (+106) 887  15
57 M 37 Melli Vittorio 24/06 224 (+618) 842  4
58 M 38 Paci Francesco 09/11 785 (+44) 829  8
59 F 21 Galimberti Giorgia 25/05 816 (+12) 828  5
60 M 39 Di Presa Alberto 19/10 713 (+100) 813  9
61 M 40 Vecchia Maurizio 16/11 2144 (+-1339) 805  25
62 M 41 Bradanini Matteo 04/05 653 (+144) 797  6
63 M 41 Corigliano Alessio 27/10 597 (+200) 797  9
64 F 22 Baldoni Valeria 15/06 694 (+83) 777  7
65 M 43 Semperboni Roberto 24/06 683 (+70) 753  5
66 F 23 Roversi Francesca 04/11 549 (+200) 749  7
67 F 24 Maffi Marisa 16/11 695 (+20) 715  7
68 M 44 Pennati Davide 31/08 504 (+200) 704  6
69 M 44 Carbone Giuseppe 13/10 604 (+100) 704  8
70 F 25 Bazzani Giulia 09/11 499 (+173) 672  5
71 M 46 Di Conza Matteo 15/06 515 (+151) 666  6
72 F 26 Degiovanni Mara 24/06 115 (+539) 654  10
73 M 47 Sinisi Luigi 19/10 595 (+50) 645  6
74 M 48 Rescalli Davide 09/11 545 (+69) 614  12
75 M 49 Battaglia Luca 27/10 591 (+15) 606  6
76 M 50 Valesini Riccardo 04/11 334 (+231) 565  5
77 M 51 Ciotola Gianluca 24/06 495 (+66) 561  4
78 M 52 Maggioni Davide 27/10 230 (+323) 553  2
79 M 53 Robbio Adalberto 16/11 415 (+120) 535  4
80 F 27 Maltagliati Laura 04/05 365 (+166) 531  5
81 F 28 Grassi Camilla 28/07 384 (+144) 528  4
82 F 29 Toschi Francesca 19/10 259 (+264) 523  3
83 F 30 Morocutti Alessandra 28/09 370 (+137) 507  3
84 M 54 Sama' Stefano 09/11 294 (+200) 494  4
85 F 31 Rossi Barbara 31/08 389 (+100) 489  8
86 M 55 Rossi Franco 31/08 389 (+100) 489  8
87 M 56 Severino Matteo 04/11 384 (+100) 484  4
88 M 57 Silvestri Federico 19/10 445 (+15) 460  9
89 F 32 Vaccaro Valentina 27/10 352 (+100) 452  5
90 M 58 Guarnaccia Giuseppe 16/11 430 (+20) 450  7
91 F 33 Di Presa Emanuela 19/10 330 (+115) 445  11
92 M 59 Cattaneo Marco 09/11 335 (+110) 445  11
93 M 60 Bacchella Joan 16/11 237 (+200) 437  2
94 M 61 Scotti Claudio 04/11 330 (+100) 430  6
95 M 62 Ciconte Salvatore 28/09 317 (+103) 420  7
96 F 34 Castellino Gabriella 27/10 277 (+134) 411  3
97 F 35 Benincasa Sara 05/10 356 (+52) 408  5
98 F 36 Giancaspero Antonia 09/11 222 (+173) 395  4
99 M 63 Pizzutto Glauco 28/05 276 (+106) 382  6
100 M 64 Comolli Federico 13/10 366 (+15) 381  5
101 M 65 Perego Daniele 04/05 200 (+180) 380  2
102 M 66 Passarello Marco 24/06 200 (+174) 374  3
103 F 37 Soave Tatiana 05/10 231 (+140) 371  2
104 M 67 Mauriello Giuseppe 24/06 300 (+68) 368  7
105 F 38 Falanga Fedra 24/06 298 (+62) 360  4
106 M 68 Leporatti Giulio 13/10 235 (+100) 335  4
107 M 69 Leone Edoardo 09/09 100 (+231) 331  4
108 F 39 Carissimi Ilaria 09/11 315 (+15) 330  5
109 F 40 Martinetti Valeria 09/11 129 (+200) 329  2
110 M 70 Bolletta Marco 24/06 256 (+71) 327  6
111 M 71 Russano Oriendo 24/06 266 (+60) 326  5
112 F 41 Toscano Martina 09/11 256 (+48) 304  3
113 M 72 Tomasini Paolo 30/06 235 (+63) 298  5
114 M 73 Dinaro Giorgio 24/06 235 (+62) 297  4
115 M 74 Polli Elia 09/03 160 (+136) 296  2
116 M 75 Ullrich Martin 15/06 0 (+286) 286  1
117 M 76 Angeletti Flavio 04/11 162 (+100) 262  7
118 M 76 Gargatagli Massimiliano 04/11 246 (+16) 262  15
119 F 42 Orsolini Zoe 13/10 0 (+260) 260  1
120 M 78 Marzetta Francois 24/06 80 (+174) 254  2
121 M 79 Rastaldi Massimo 25/05 150 (+100) 250  3
122 M 80 Molinas Lorenzo 24/06 105 (+132) 237  3
123 F 43 Giampieri Eleonora 16/11 70 (+159) 229  2
124 M 81 Nasta Alessandro 24/06 171 (+58) 229  5
125 M 82 Franzin Mattia 27/10 122 (+100) 222  5
126 M 83 Magistrelli Flavio 28/09 200 (+20) 220  2
127 M 84 Scalzo Luca 28/09 1 (+212) 213  2
128 F 44 Bussi Sofia 27/10 197 (+15) 212  5
129 M 85 Tomarchio Davide 28/09 191 (+15) 206  3
130 F 45 Priori Caterina 04/11 0 (+200) 200  1
131 M 86 Picciuto Angelo 16/03 0 (+200) 200  1
132 F 46 Brambilla Alice 05/10 63 (+134) 197  2
133 F 47 Ziparo Marianna 04/05 0 (+194) 194  1
134 M 87 Seghieri Luca 13/10 92 (+100) 192  2
135 M 88 Travaglia Andrea 27/10 170 (+15) 185  5
136 M 89 Giampietro Vincenzo 28/09 165 (+15) 180  2
137 M 90 Bombardieri Enzo 04/06 107 (+67) 174  3
138 F 48 Dubini Gaia 24/06 0 (+171) 171  1
139 F 49 Sai Alice 29/09 341 (+-171) 170  2
140 F 50 Van Rijckeghem Marie 25/06 0 (+167) 167  1
141 M 91 Manucci Filippo 31/08 61 (+100) 161  2
142 M 92 Vinerba Gian 04/11 139 (+18) 157  2
143 M 93 De Vivo Ciro 04/11 50 (+100) 150  4
144 M 94 Maldonato Gregorio 24/06 80 (+68) 148  2
145 M 95 Castelli Alessandro 14/09 123 (+10) 133  3
146 M 95 Rovei Giorgio 09/03 0 (+133) 133  1
147 M 97 Gallozzi Emanuele 31/08 80 (+50) 130  5
148 F 51 Galleri Cinzia 06/07 0 (+125) 125  1
149 M 98 Nava Roberto 25/05 110 (+1) 111  4
150 F 52 Soffientini Stefania 24/06 50 (+59) 109  2
151 M 99 Romano' Michel 18/05 100 (+8) 108  2
152 F 53 Presotto Francesca 13/10 5 (+100) 105  2
153 M 100 Ficicchia Francesco 05/10 87 (+15) 102  3
154 F 54 Luscari Clara 16/03 0 (+100) 100  1
155 M 101 Di Girolamo Alessio 04/05 20 (+80) 100  2
156 M 101 Rienzi Alberto 04/11 0 (+100) 100  1
157 M 101 Leone Francesco 31/08 331 (+-231) 100  3
158 M 101 Pasculli Matteo 15/07 0 (+100) 100  1
159 M 105 Mascolo Franco 04/05 10 (+80) 90  2
160 F 55 Boschetti Federica 09/02 0 (+87) 87  1
161 F 56 Oppio Alessandra 18/05 0 (+83) 83  1
162 M 106 Padoan Diego 04/05 0 (+80) 80  1
163 M 106 Villovich Gianluca 28/09 15 (+65) 80  2
164 M 106 Baffigo Filangieri Luca 04/05 0 (+80) 80  1
165 F 57 Boschello Sara 28/09 0 (+76) 76  1
166 F 58 Dalla Tor Elisa 23/03 0 (+54) 54  1
167 F 59 D'agostino Elisabeth 04/05 1 (+50) 51  2
168 M 109 Fanfoni Mauro 02/03 0 (+50) 50  1
169 M 109 Morlacchi Fabrizio 04/05 0 (+50) 50  1
170 M 111 Bellucco Lorenzo 16/11 20 (+24) 44  2
171 M 112 Bonacci Claudio 23/03 15 (+20) 35  2
172 M 112 Benatti Massimiliano 19/10 20 (+15) 35  2
173 F 60 Bellomo Grazia 27/10 35 (+-7) 28  3
174 F 61 Perfetti Sofia 14/09 0 (+20) 20  1
175 M 114 Doria Vincenzo 23/03 0 (+20) 20  1
176 M 114 Raffaelli Adriano 23/03 0 (+20) 20  1
177 F 62 Tioli Giuliana 19/10 0 (+15) 15  1
178 M 116 Angeletti Gianmarco 09/03 0 (+15) 15  1
179 M 117 Agosteo Norberto 19/10 0 (+2) 2  1
180 F 63 Guidali Chiara 25/05 0 (+1) 1  1
181 M 118 Frattura Giuseppe 25/05 0 (+1) 1  1
182 M 118 Gaccioli Riccardo 25/05 0 (+1) 1  1
183 M 118 Annoni Luca 25/05 0 (+1) 1  1
184 M 118 Villa Tommaso 11/05 0 (+1) 1  1

I punteggi



ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
Major marathon Major half Marathon and ultra Altre Maratona e ultra Altre Tutte
PARTECIPAZIONE 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 15 punti
POSIZIONE ASSOLUTA 1000 a scalare 500 a scalare 300 a scalare 150 a scalare 150 a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 20 punti
2°: 10 punti
3°: 5 punti
REGIONALE PROVINCIALE PARKRUN
PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto
POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti a scalare 50 punti a scalare 25 punti a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 10 punti al 1°
5 punti al 2°
3 punti al 3°
5 punti al 1°
3 punti al 2°
1 punti al 3°
PARTECIPAZIONE Campionati di società assoluti e master 15 punti
Gare sociali (DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
Volontario alle gare sociali(DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
CAMPIONATI
ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO MASTER
1° posto 200 punti 100 punti 150 punti
2° posto 100 punti 75 punti 100 punti
3° posto 50 punti 50 punti 75 punti
Record italiano master 500 punti
Record sociale 100 punti
PB 100 punti
Maglia azzurra assoluti 100 punti
Graduatoria Fidal 50 punti a scalare
Formare in autonomia una squadra 24x1h 480 punti
Non indossare maglia sociale o con loghi DKR dimezza punti gara
  classifica 2024